Accès direct Données échantillonées LQAS
Enquêtes Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) Niger 2015, 2016, 2017 et 2019 pour l'évaluation des activités de prévention de la malnutrition
Niger
2015–2019
Ministère de la Santé Publique
DDI-NER-MSP-LQASXXXXXX-2015-V01
- Variables
- 1 961
- Fichiers
- 9
- Documents
- 6
- Téléchargements
- 5 683
s5cb1childname
Sans libellé
- Type
- Catégorielle
- Format
- Numérique
- Valides
- 323
- Invalides
- 0
- Minimum
- 1
- Maximum
- 253
- Largeur
- 12
Modalités et fréquences
| Valeur | Libellé | Répartition | Effectif | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdou | 2 | 0,6 | |
| 2 | Abdoul Nasser | 1 | 0,3 | |
| 3 | Abdoul akim | 1 | 0,3 | |
| 4 | Abdoul baki | 1 | 0,3 | |
| 5 | Abdoul hakim | 1 | 0,3 | |
| 6 | Abdoul kader | 2 | 0,6 | |
| 7 | Abdoul majid | 2 | 0,6 | |
| 8 | Abdoul nafiou | 1 | 0,3 | |
| 9 | Abdoul rahim | 1 | 0,3 | |
| 10 | Abdoul Raouf | 1 | 0,3 | |
| 11 | Abdoul walio | 1 | 0,3 | |
| 12 | Abdoulaye | 2 | 0,6 | |
| 13 | Abdoulkader | 1 | 0,3 | |
| 14 | Abdoullaye | 1 | 0,3 | |
| 15 | Abdoulmajid | 1 | 0,3 | |
| 16 | Abdoulmalik | 1 | 0,3 | |
| 17 | Abdoulmouniou | 1 | 0,3 | |
| 18 | Abdoulraouf | 1 | 0,3 | |
| 19 | Abdoulrazak | 1 | 0,3 | |
| 20 | Abdourahamane ibrahim | 1 | 0,3 | |
| 21 | Abdourahim | 1 | 0,3 | |
| 22 | Abou kassoumou | 1 | 0,3 | |
| 23 | Abou Ouzeifata | 1 | 0,3 | |
| 24 | Aboubacar | 1 | 0,3 | |
| 25 | Aboulrakim | 1 | 0,3 | |
| 26 | About alifou | 1 | 0,3 | |
| 27 | Adama | 1 | 0,3 | |
| 28 | Adamou | 1 | 0,3 | |
| 29 | AHAMED | 1 | 0,3 | |
| 30 | Aichatou | 1 | 0,3 | |
| 31 | AÏCHATOU | 1 | 0,3 | |
| 32 | Aissa | 1 | 0,3 | |
| 33 | Aissatou | 1 | 0,3 | |
| 34 | Al amine | 1 | 0,3 | |
| 35 | Alkairou | 1 | 0,3 | |
| 36 | Almoustapha | 1 | 0,3 | |
| 37 | Amadou | 1 | 0,3 | |
| 38 | Amina | 1 | 0,3 | |
| 39 | Aminou | 2 | 0,6 | |
| 40 | Anifatou | 1 | 0,3 | |
| 41 | Asmaou | 1 | 0,3 | |
| 42 | Assamaou | 1 | 0,3 | |
| 43 | Awali | 1 | 0,3 | |
| 44 | Awalou | 1 | 0,3 | |
| 45 | Aziz | 1 | 0,3 | |
| 46 | Azizou | 1 | 0,3 | |
| 47 | Bachari | 1 | 0,3 | |
| 48 | Badaria | 1 | 0,3 | |
| 49 | BADARIYA | 1 | 0,3 | |
| 50 | Badarou | 1 | 0,3 | |
| 51 | Balkissa | 2 | 0,6 | |
| 52 | Batoula | 1 | 0,3 | |
| 53 | Bilali | 1 | 0,3 | |
| 54 | Boubacar | 2 | 0,6 | |
| 55 | Chabiou | 1 | 0,3 | |
| 56 | CHAFFAÂTOU | 1 | 0,3 | |
| 57 | Chaifoullaye | 1 | 0,3 | |
| 58 | Chamsia | 2 | 0,6 | |
| 59 | Chamssiya | 1 | 0,3 | |
| 60 | CHAMSSIYA | 1 | 0,3 | |
| 61 | Charifa | 1 | 0,3 | |
| 62 | Chefoulaye | 1 | 0,3 | |
| 63 | Choukoura | 1 | 0,3 | |
| 64 | Choukouria | 1 | 0,3 | |
| 65 | Daouda | 1 | 0,3 | |
| 66 | DJAFAR | 1 | 0,3 | |
| 67 | Djamila | 1 | 0,3 | |
| 68 | Fadila | 1 | 0,3 | |
| 69 | Fadimatou | 1 | 0,3 | |
| 70 | Faiçail | 1 | 0,3 | |
| 71 | FARIDA | 1 | 0,3 | |
| 72 | Fatima | 1 | 0,3 | |
| 73 | Fatouma | 4 | 1,2 | |
| 74 | Fatouma zara | 2 | 0,6 | |
| 75 | Fatoumatou | 1 | 0,3 | |
| 76 | Firdaous | 1 | 0,3 | |
| 77 | Firdaoussi | 1 | 0,3 | |
| 78 | Firdawssi | 1 | 0,3 | |
| 79 | Haassane | 1 | 0,3 | |
| 80 | Hadiza | 1 | 0,3 | |
| 81 | Hafissou | 2 | 0,6 | |
| 82 | Halimatou | 1 | 0,3 | |
| 83 | Hamida | 1 | 0,3 | |
| 84 | Hamidou | 3 | 0,9 | |
| 85 | Hammadou | 1 | 0,3 | |
| 86 | Hamsatou | 2 | 0,6 | |
| 87 | Hamza | 1 | 0,3 | |
| 88 | Hannatou | 1 | 0,3 | |
| 89 | Haoua | 3 | 0,9 | |
| 90 | Harira | 2 | 0,6 | |
| 91 | Harissou | 1 | 0,3 | |
| 92 | Harouna | 1 | 0,3 | |
| 93 | Hasia | 1 | 0,3 | |
| 94 | Hassan | 2 | 0,6 | |
| 95 | Hawa | 1 | 0,3 | |
| 96 | Houmaira | 1 | 0,3 | |
| 97 | Housseini | 1 | 0,3 | |
| 98 | Ibrahim | 9 | 2,8 | |
| 99 | INayatou | 1 | 0,3 | |
| 100 | Ismael | 3 | 0,9 | |
| 101 | ismayale | 1 | 0,3 | |
| 102 | Issiaka | 1 | 0,3 | |
| 103 | Issirafilou | 1 | 0,3 | |
| 104 | Issiya | 1 | 0,3 | |
| 105 | Jafare | 1 | 0,3 | |
| 106 | Jamilou | 1 | 0,3 | |
| 107 | Kabirou | 1 | 0,3 | |
| 108 | KABIROU | 1 | 0,3 | |
| 109 | Kadidja | 4 | 1,2 | |
| 110 | Kadija | 1 | 0,3 | |
| 111 | Kaisimata | 1 | 0,3 | |
| 112 | Kalifa | 1 | 0,3 | |
| 113 | KAMALA | 1 | 0,3 | |
| 114 | Kaminou | 1 | 0,3 | |
| 115 | Karimou | 1 | 0,3 | |
| 116 | Laminou | 1 | 0,3 | |
| 117 | Latifa | 1 | 0,3 | |
| 118 | Leila | 1 | 0,3 | |
| 119 | Loubabatou | 1 | 0,3 | |
| 120 | Loukoumane | 1 | 0,3 | |
| 121 | Madina | 1 | 0,3 | |
| 122 | Madjitapha | 1 | 0,3 | |
| 123 | Mahamadou | 8 | 2,5 | |
| 124 | Mahaman badamassi | 1 | 0,3 | |
| 125 | Mahaman idrissa | 1 | 0,3 | |
| 126 | Mahamane laouwali | 1 | 0,3 | |
| 127 | Maharazou | 1 | 0,3 | |
| 128 | Maktou | 1 | 0,3 | |
| 129 | Malika | 2 | 0,6 | |
| 130 | Maliki | 1 | 0,3 | |
| 131 | MAMAN | 1 | 0,3 | |
| 132 | Mamane | 1 | 0,3 | |
| 133 | Mamane siraji | 1 | 0,3 | |
| 134 | Manma noura | 1 | 0,3 | |
| 135 | Manmane sani | 1 | 0,3 | |
| 136 | MANSOUR | 1 | 0,3 | |
| 137 | Mardia | 2 | 0,6 | |
| 138 | Mariama | 6 | 1,9 | |
| 139 | Marlia | 1 | 0,3 | |
| 140 | Marwana | 1 | 0,3 | |
| 141 | Marwane | 1 | 0,3 | |
| 142 | Mazou | 1 | 0,3 | |
| 143 | Moctar | 1 | 0,3 | |
| 144 | Mohamed | 3 | 0,9 | |
| 145 | Monsure | 1 | 0,3 | |
| 146 | Moubarak | 1 | 0,3 | |
| 147 | Mouctar | 1 | 0,3 | |
| 148 | Mouhoussin | 1 | 0,3 | |
| 149 | Mounirou | 1 | 0,3 | |
| 150 | Mourtala | 1 | 0,3 | |
| 151 | Moussa | 2 | 0,6 | |
| 152 | Moustahida | 1 | 0,3 | |
| 153 | Moustapha | 1 | 0,3 | |
| 154 | Moutari | 1 | 0,3 | |
| 155 | Nabila | 2 | 0,6 | |
| 156 | Nafissa | 1 | 0,3 | |
| 157 | Naimatou | 1 | 0,3 | |
| 158 | Nana | 1 | 0,3 | |
| 159 | Nana Assira | 1 | 0,3 | |
| 160 | Nana fatchima | 1 | 0,3 | |
| 161 | Nana firdaous | 1 | 0,3 | |
| 162 | NANA MATSOURA | 1 | 0,3 | |
| 163 | Nana nazifa | 1 | 0,3 | |
| 164 | Nana roukaya | 1 | 0,3 | |
| 165 | Nana zaharia | 1 | 0,3 | |
| 166 | Nasser | 1 | 0,3 | |
| 167 | Nassira | 1 | 0,3 | |
| 168 | Nazifa | 1 | 0,3 | |
| 169 | Nazifi | 2 | 0,6 | |
| 170 | NAZIFI | 1 | 0,3 | |
| 171 | Naziratou | 1 | 0,3 | |
| 172 | Oudou | 1 | 0,3 | |
| 173 | Oukouba | 1 | 0,3 | |
| 174 | Oumar farouk | 2 | 0,6 | |
| 175 | Oumarou | 1 | 0,3 | |
| 176 | Oumarou faroukou | 1 | 0,3 | |
| 177 | Oumeyatou | 1 | 0,3 | |
| 178 | Oumou | 2 | 0,6 | |
| 179 | Ouseyna | 1 | 0,3 | |
| 180 | Ousmane | 2 | 0,6 | |
| 181 | Oussama | 1 | 0,3 | |
| 182 | Ousseina | 5 | 1,5 | |
| 183 | Ouzeifatou | 1 | 0,3 | |
| 184 | Ouzeirou | 1 | 0,3 | |
| 185 | Paouzia | 1 | 0,3 | |
| 186 | Rabiyatou | 1 | 0,3 | |
| 187 | Rachid | 1 | 0,3 | |
| 188 | Rachida | 2 | 0,6 | |
| 189 | Rachidou | 2 | 0,6 | |
| 190 | RACHIDOU | 1 | 0,3 | |
| 191 | Rafiatou | 1 | 0,3 | |
| 192 | Rahaman | 1 | 0,3 | |
| 193 | RAHAMOU | 1 | 0,3 | |
| 194 | Rahmatou | 1 | 0,3 | |
| 195 | Ramata | 1 | 0,3 | |
| 196 | Ramatou | 5 | 1,5 | |
| 197 | Razina | 1 | 0,3 | |
| 198 | Ridouane | 1 | 0,3 | |
| 199 | Ridouwane | 2 | 0,6 | |
| 200 | Rizaina | 1 | 0,3 | |
| 201 | Roufaida | 1 | 0,3 | |
| 202 | ROUFAÏDA | 1 | 0,3 | |
| 203 | Roukaya | 2 | 0,6 | |
| 204 | ROUKAYA | 1 | 0,3 | |
| 205 | Roukayatou | 1 | 0,3 | |
| 206 | Rouma | 1 | 0,3 | |
| 207 | Rouweydatou | 1 | 0,3 | |
| 208 | Saadatou | 1 | 0,3 | |
| 209 | Sabaraou | 1 | 0,3 | |
| 210 | Sabiou | 1 | 0,3 | |
| 211 | Safiou | 1 | 0,3 | |
| 212 | Safira | 1 | 0,3 | |
| 213 | Sahabi | 1 | 0,3 | |
| 214 | SAHABI YACOUBA | 1 | 0,3 | |
| 215 | Salamatou | 1 | 0,3 | |
| 216 | Salima | 1 | 0,3 | |
| 217 | Salmane | 1 | 0,3 | |
| 218 | Samad | 1 | 0,3 | |
| 219 | Samaila | 1 | 0,3 | |
| 220 | Samsia | 1 | 0,3 | |
| 221 | Samsoudine | 1 | 0,3 | |
| 222 | Sana | 1 | 0,3 | |
| 223 | Sani | 1 | 0,3 | |
| 224 | Saouda | 1 | 0,3 | |
| 225 | Saoudatou | 1 | 0,3 | |
| 226 | Sapina | 1 | 0,3 | |
| 227 | Seifoulaye | 1 | 0,3 | |
| 228 | Siyama | 1 | 0,3 | |
| 229 | Soufiane | 1 | 0,3 | |
| 230 | Soulè | 1 | 0,3 | |
| 231 | Soumailla | 1 | 0,3 | |
| 232 | Soumaiya | 1 | 0,3 | |
| 233 | Tanimou | 1 | 0,3 | |
| 234 | Wahab | 1 | 0,3 | |
| 235 | Wasila | 1 | 0,3 | |
| 236 | Wassila | 1 | 0,3 | |
| 237 | Yahaya | 1 | 0,3 | |
| 238 | Younoussi | 1 | 0,3 | |
| 239 | Yousra | 1 | 0,3 | |
| 240 | Zaharadine | 1 | 0,3 | |
| 241 | ZAHARADINE | 1 | 0,3 | |
| 242 | Zakari yaou | 1 | 0,3 | |
| 243 | Zakaria | 1 | 0,3 | |
| 244 | Zaliha | 1 | 0,3 | |
| 245 | Zalika | 2 | 0,6 | |
| 246 | Zaneidou | 1 | 0,3 | |
| 247 | Zara | 1 | 0,3 | |
| 248 | Zaraou | 2 | 0,6 | |
| 249 | Zeinabe | 1 | 0,3 | |
| 250 | Zeynabou | 1 | 0,3 | |
| 251 | Zoubeida | 1 | 0,3 | |
| 252 | Zoubeirou | 2 | 0,6 | |
| 253 | ZOUEIRA | 1 | 0,3 |
Les fréquences sont non pondérées, telles que décrites dans la documentation DDI.
407 variables dans LQAS Niger 2019 · cliquez sur une variable pour voir ses modalités et fréquences.
| Nom | Libellé | Comparer |
|---|---|---|
| region | Sans libellé | |
| district | Sans libellé | |
| commune | commune | |
| sa | Sans libellé | |
| csi | Sans libellé | |
| population | population | |
| weight_sa | weight_sa | |
| lqasno | Numero LQAS sur 19 | |
| village | Sans libellé | |
| survey_type | Sans libellé | |
| s1mb1month | MOIS | |
| s1mb1year | ANNEE | |
| s1mb2mage | Sans libellé | |
| s1mb3schyn | Sans libellé | |
| s1mb4schlvl | Sans libellé | |
| s1mb5marst | Sans libellé | |
| s1cb2gender | Sans libellé | |
| s1cb3dobdd | Jour | |
| s1cb3dobmm | Mois | |
| s1cb3dobyy | Annee | |
| s1cb4agemonths | CB4. Quel âge a en mois? | |
| s1bf1bfyn | Sans libellé | |
| s1bf2ibf | BF2. Combien de temps après la naissance avez-vous mis au sein? | |
| s1bf3stillbf | Sans libellé | |
| s1bf5lqd24hrs | Sans libellé | |
| s1bf5lqd24hrs_1 | Sans libellé | |
| s1bf5lqd24hrs_2 | Sans libellé | |
| s1bf5lqd24hrs_3 | Sans libellé | |
| s1bf5lqd24hrs_4 | Sans libellé | |
| s1bf5lqd24hrs_5 | Sans libellé | |
| s1bf5lqd24hrs_6 | Sans libellé | |
| s1bf5lqd24hrs_7 | Sans libellé | |
| s1bf5lqd24hrs_8 | Sans libellé | |
| s1bf5lqd24hrs_9 | Sans libellé | |
| s1bf5lqd24hrs_10 | Sans libellé | |
| s1bf5lqd24hrs_11 | Sans libellé | |
| s1bf5other | Sans libellé | |
| s1bf6sldfd | Sans libellé | |
| s1bf7bttle | Sans libellé | |
| s1bf8strtwtr | Sans libellé | |
| s1ac1ancyn | Sans libellé | |
| s1ac2ancprv | Sans libellé | |
| s1ac2ancprv_1 | Sans libellé | |
| s1ac2ancprv_2 | Sans libellé | |
| s1ac2ancprv_3 | Sans libellé | |
| s1ac2ancprv_4 | Sans libellé | |
| s1ac2ancprv_5 | Sans libellé | |
| s1ac2ancprv_6 | Sans libellé | |
| s1ac2spcf | Sans libellé | |
| s1ac3noancrep | AC3. Combien de consultations prénatales avez-vous eu durant cette grossesse? | |
| s1ac4anccrd | Sans libellé | |
| s1ac5noanccrd | NOTEZ LE NOMBRE DE VISITES PRENATALES MARQUEES SUR LA CARNET | |
| s1it4ironyn | s1it4ironyn | |
| s1it5noiron | s1it5noiron | |
| s1it6noirontk | s1it6noirontk | |
| s1ba1sba | Sans libellé | |
| s1ba1sba_1 | Sans libellé | |
| s1ba1sba_2 | Sans libellé | |
| s1ba1sba_3 | Sans libellé | |
| s1ba1sba_4 | Sans libellé |