PNIN · Plateformes nationales d’information pour la nutrition
Accès direct Données échantillonées PROSEHA 2018

Enquête de référence sur les indicateurs de la phase 1 du PROSEHA

Niger 2018 Institut National de la Statistique NER-INS-DER-PROSEHA-2018
Variables
174
Fichiers
2
Documents
15
Téléchargements
26,6 k

date

Date de l’interview

Type
Catégorielle
Format
Numérique
Valides
748
Invalides
0
Minimum
1
Maximum
709
Largeur
8

Modalités et fréquences

ValeurLibelléRépartitionEffectif%
1 2016-01-03T19:28:00.000Z 1 0,1
2 2016-01-03T19:30:00.000Z 1 0,1
3 2016-01-03T19:31:00.000Z 1 0,1
4 2016-01-03T19:33:00.000Z 2 0,3
5 2016-01-03T19:34:00.000Z 1 0,1
6 2016-01-03T19:35:00.000Z 1 0,1
7 2018-12-30T17:18:00.000+08 1 0,1
8 2019-11-30T14:24:00.000+08 1 0,1
9 2019-11-30T17:31:00.000+08 1 0,1
10 2019-12-28T19:42:00.000Z 1 0,1
11 2019-12-28T19:58:00.000Z 1 0,1
12 2019-12-28T20:22:00.000Z 1 0,1
13 2019-12-28T20:36:00.000Z 1 0,1
14 2019-12-28T21:05:00.000Z 1 0,1
15 2019-12-29T06:44:00.000Z 1 0,1
16 2019-12-29T06:57:00.000Z 1 0,1
17 2019-12-29T07:13:00.000Z 1 0,1
18 2019-12-29T07:27:00.000Z 1 0,1
19 2019-12-29T08:19:00.000Z 1 0,1
20 2019-12-29T09:58:00.000Z 1 0,1
21 2019-12-29T10:00:00.000+01 1 0,1
22 2019-12-29T10:09:00.000Z 1 0,1
23 2019-12-29T10:13:00.000+08 1 0,1
24 2019-12-29T10:17:00.000Z 1 0,1
25 2019-12-29T10:52:00.000+08 1 0,1
26 2019-12-29T10:58:00.000+01 1 0,1
27 2019-12-29T11:02:00.000+01 1 0,1
28 2019-12-29T11:06:00.000+08 1 0,1
29 2019-12-29T11:10:00.000+01 1 0,1
30 2019-12-29T11:23:00.000+01 1 0,1
31 2019-12-29T11:38:00.000+01 1 0,1
32 2019-12-29T11:45:00.000+01 1 0,1
33 2019-12-29T11:47:00.000+01 1 0,1
34 2019-12-29T12:03:00.000+01 1 0,1
35 2019-12-29T12:08:00.000+01 1 0,1
36 2019-12-29T12:10:00.000+01 1 0,1
37 2019-12-29T12:14:00.000+01 1 0,1
38 2019-12-29T12:15:00.000+01 2 0,3
39 2019-12-29T12:15:00.000+04 1 0,1
40 2019-12-29T12:19:00.000+01 1 0,1
41 2019-12-29T12:20:00.000+01 1 0,1
42 2019-12-29T12:24:00.000+08 1 0,1
43 2019-12-29T12:25:00.000+01 1 0,1
44 2019-12-29T12:31:00.000+01 1 0,1
45 2019-12-29T12:31:00.000+04 1 0,1
46 2019-12-29T12:32:00.000+01 1 0,1
47 2019-12-29T12:38:00.000+01 1 0,1
48 2019-12-29T12:42:00.000+01 1 0,1
49 2019-12-29T12:43:00.000+01 1 0,1
50 2019-12-29T12:46:00.000+04 1 0,1
51 2019-12-29T12:49:00.000+08 1 0,1
52 2019-12-29T12:50:00.000+01 2 0,3
53 2019-12-29T12:54:00.000+01 1 0,1
54 2019-12-29T12:59:00.000+04 1 0,1
55 2019-12-29T13:04:00.000+01 1 0,1
56 2019-12-29T13:08:00.000+01 1 0,1
57 2019-12-29T13:10:00.000+01 2 0,3
58 2019-12-29T13:25:00.000+01 1 0,1
59 2019-12-29T13:29:00.000+01 2 0,3
60 2019-12-29T13:36:00.000+01 1 0,1
61 2019-12-29T13:43:00.000+01 1 0,1
62 2019-12-29T13:49:00.000+01 1 0,1
63 2019-12-29T14:02:00.000+01:00 1 0,1
64 2019-12-29T14:12:00.000+01 1 0,1
65 2019-12-29T14:14:00.000+01 1 0,1
66 2019-12-29T14:16:00.000+01 1 0,1
67 2019-12-29T14:35:00.000+01 1 0,1
68 2019-12-29T14:52:00.000+01 1 0,1
69 2019-12-29T14:55:00.000+01 1 0,1
70 2019-12-29T15:03:00.000+01:00 1 0,1
71 2019-12-29T15:06:00.000+01 1 0,1
72 2019-12-29T15:33:00.000+01 1 0,1
73 2019-12-29T15:34:00.000+01:00 1 0,1
74 2019-12-29T15:44:00.000+01:00 1 0,1
75 2019-12-29T15:49:00.000+01 2 0,3
76 2019-12-29T15:59:00.000+01 1 0,1
77 2019-12-29T16:02:00.000+08 1 0,1
78 2019-12-29T16:03:00.000+01:00 1 0,1
79 2019-12-29T16:22:00.000+01 1 0,1
80 2019-12-29T16:30:00.000+01 1 0,1
81 2019-12-29T16:36:00.000+01:00 1 0,1
82 2019-12-29T16:38:00.000+01 1 0,1
83 2019-12-29T16:40:00.000+01 1 0,1
84 2019-12-29T17:11:00.000+01:00 1 0,1
85 2019-12-29T17:16:00.000+01 1 0,1
86 2019-12-29T17:16:00.000+08 1 0,1
87 2019-12-29T17:24:00.000+01 1 0,1
88 2019-12-29T17:41:00.000+01 1 0,1
89 2019-12-29T17:42:00.000+08 1 0,1
90 2019-12-29T17:43:00.000+01 1 0,1
91 2019-12-29T17:48:00.000+01 2 0,3
92 2019-12-29T17:49:00.000+04 1 0,1
93 2019-12-29T17:50:00.000+08 1 0,1
94 2019-12-29T17:51:00.000+01 1 0,1
95 2019-12-29T17:52:00.000+01 1 0,1
96 2019-12-29T17:53:00.000+01:00 1 0,1
97 2019-12-29T18:02:00.000+04 1 0,1
98 2019-12-29T18:04:00.000+01 1 0,1
99 2019-12-29T18:05:00.000+01 1 0,1
100 2019-12-29T18:07:00.000+01:00 1 0,1
101 2019-12-29T18:08:00.000+01 1 0,1
102 2019-12-29T18:10:00.000+04 1 0,1
103 2019-12-29T18:11:00.000+08 1 0,1
104 2019-12-29T18:13:00.000+01:00 1 0,1
105 2019-12-29T18:14:00.000+01 1 0,1
106 2019-12-29T18:16:00.000+01 1 0,1
107 2019-12-29T18:17:00.000+01 1 0,1
108 2019-12-29T18:21:00.000+01 1 0,1
109 2019-12-29T18:25:00.000+01 1 0,1
110 2019-12-29T18:30:00.000+04 1 0,1
111 2019-12-29T18:30:00.000+08 2 0,3
112 2019-12-29T18:31:00.000+01:00 1 0,1
113 2019-12-29T18:33:00.000+01 1 0,1
114 2019-12-29T18:34:00.000+01:00 2 0,3
115 2019-12-29T18:37:00.000+01 1 0,1
116 2019-12-29T18:38:00.000+04 1 0,1
117 2019-12-29T18:46:00.000+01 1 0,1
118 2019-12-29T18:48:00.000+04 1 0,1
119 2019-12-29T18:51:00.000+01:00 1 0,1
120 2019-12-29T18:52:00.000+08 1 0,1
121 2019-12-29T18:54:00.000+01 1 0,1
122 2019-12-29T19:05:00.000+01 1 0,1
123 2019-12-29T19:05:00.000+01:00 1 0,1
124 2019-12-29T19:11:00.000+01 1 0,1
125 2019-12-29T19:16:00.000+01:00 1 0,1
126 2019-12-29T19:17:00.000+08 1 0,1
127 2019-12-29T19:29:00.000+01 1 0,1
128 2019-12-29T19:37:00.000+01 1 0,1
129 2019-12-29T19:40:00.000+08 1 0,1
130 2019-12-29T19:51:00.000+01 1 0,1
131 2019-12-29T20:10:00.000+08 1 0,1
132 2019-12-29T20:12:00.000+01:00 1 0,1
133 2019-12-29T20:14:00.000+01 1 0,1
134 2019-12-29T20:19:00.000+01 1 0,1
135 2019-12-29T20:25:00.000+08 1 0,1
136 2019-12-29T20:35:00.000+01 1 0,1
137 2019-12-29T23:21:00.000+01 1 0,1
138 2019-12-30T00:03:00.000+01 1 0,1
139 2019-12-30T00:29:00.000+01 1 0,1
140 2019-12-30T01:02:00.000+01 1 0,1
141 2019-12-30T08:55:00.000Z 1 0,1
142 2019-12-30T09:04:00.000+08 1 0,1
143 2019-12-30T09:08:00.000+01 1 0,1
144 2019-12-30T09:12:00.000Z 1 0,1
145 2019-12-30T09:27:00.000+01 1 0,1
146 2019-12-30T09:31:00.000Z 1 0,1
147 2019-12-30T09:32:00.000+08 1 0,1
148 2019-12-30T09:38:00.000+01 1 0,1
149 2019-12-30T09:43:00.000+08 1 0,1
150 2019-12-30T09:46:00.000Z 1 0,1
151 2019-12-30T09:51:00.000+01 1 0,1
152 2019-12-30T10:04:00.000+08 1 0,1
153 2019-12-30T10:17:00.000Z 1 0,1
154 2019-12-30T10:21:00.000+08 1 0,1
155 2019-12-30T10:29:00.000Z 1 0,1
156 2019-12-30T10:37:00.000+08 1 0,1
157 2019-12-30T10:41:00.000Z 1 0,1
158 2019-12-30T11:01:00.000+01 1 0,1
159 2019-12-30T11:07:00.000Z 1 0,1
160 2019-12-30T11:12:00.000+01 1 0,1
161 2019-12-30T11:21:00.000+08 1 0,1
162 2019-12-30T11:27:00.000Z 1 0,1
163 2019-12-30T11:32:00.000+01 1 0,1
164 2019-12-30T11:42:00.000Z 1 0,1
165 2019-12-30T11:48:00.000+01 1 0,1
166 2019-12-30T11:56:00.000+01 1 0,1
167 2019-12-30T11:57:00.000+01 1 0,1
168 2019-12-30T11:59:00.000Z 1 0,1
169 2019-12-30T12:08:00.000+01 1 0,1
170 2019-12-30T12:11:00.000+01 1 0,1
171 2019-12-30T12:14:00.000+08 1 0,1
172 2019-12-30T12:14:00.000Z 1 0,1
173 2019-12-30T12:19:00.000+08 1 0,1
174 2019-12-30T12:27:00.000+01 1 0,1
175 2019-12-30T12:28:00.000+01 1 0,1
176 2019-12-30T12:31:00.000+08 1 0,1
177 2019-12-30T12:45:00.000+01 1 0,1
178 2019-12-30T12:51:00.000+01 1 0,1
179 2019-12-30T12:56:00.000Z 1 0,1
180 2019-12-30T12:57:00.000+01 2 0,3
181 2019-12-30T12:58:00.000+08 1 0,1
182 2019-12-30T12:59:00.000+01 1 0,1
183 2019-12-30T12:59:00.000+08 1 0,1
184 2019-12-30T13:01:00.000+01 1 0,1
185 2019-12-30T13:02:00.000+01 1 0,1
186 2019-12-30T13:05:00.000+01 1 0,1
187 2019-12-30T13:11:00.000+01 1 0,1
188 2019-12-30T13:14:00.000+01 1 0,1
189 2019-12-30T13:16:00.000+01 1 0,1
190 2019-12-30T13:16:00.000+08 1 0,1
191 2019-12-30T13:20:00.000+01 1 0,1
192 2019-12-30T13:21:00.000+01 1 0,1
193 2019-12-30T13:26:00.000+01 1 0,1
194 2019-12-30T13:26:00.000+08 1 0,1
195 2019-12-30T13:28:00.000+01 1 0,1
196 2019-12-30T13:29:00.000+01 1 0,1
197 2019-12-30T13:30:00.000+08 1 0,1
198 2019-12-30T13:39:00.000+01 1 0,1
199 2019-12-30T13:40:00.000+01 1 0,1
200 2019-12-30T13:43:00.000Z 1 0,1
201 2019-12-30T13:48:00.000+01 2 0,3
202 2019-12-30T13:48:00.000+08 1 0,1
203 2019-12-30T13:50:00.000+01 1 0,1
204 2019-12-30T13:51:00.000+01 2 0,3
205 2019-12-30T13:52:00.000+08 1 0,1
206 2019-12-30T13:56:00.000+01:00 1 0,1
207 2019-12-30T14:01:00.000+01:00 1 0,1
208 2019-12-30T14:03:00.000+01 1 0,1
209 2019-12-30T14:03:00.000+08 1 0,1
210 2019-12-30T14:04:00.000+01 2 0,3
211 2019-12-30T14:04:00.000+01:00 1 0,1
212 2019-12-30T14:15:00.000+01 1 0,1
213 2019-12-30T14:17:00.000+01 1 0,1
214 2019-12-30T14:18:00.000+04 1 0,1
215 2019-12-30T14:21:00.000+01:00 1 0,1
216 2019-12-30T14:21:00.000+08 1 0,1
217 2019-12-30T14:24:00.000+08 1 0,1
218 2019-12-30T14:25:00.000+01:00 1 0,1
219 2019-12-30T14:27:00.000Z 1 0,1
220 2019-12-30T14:34:00.000+08 1 0,1
221 2019-12-30T14:35:00.000+01:00 1 0,1
222 2019-12-30T14:36:00.000+01 1 0,1
223 2019-12-30T14:36:00.000+04 1 0,1
224 2019-12-30T14:40:00.000+01 1 0,1
225 2019-12-30T14:48:00.000+01:00 1 0,1
226 2019-12-30T14:48:00.000+08 1 0,1
227 2019-12-30T14:51:00.000+04 1 0,1
228 2019-12-30T14:51:00.000+08 1 0,1
229 2019-12-30T14:54:00.000+01:00 1 0,1
230 2019-12-30T14:56:00.000+01:00 1 0,1
231 2019-12-30T15:03:00.000+01 1 0,1
232 2019-12-30T15:05:00.000+01 1 0,1
233 2019-12-30T15:06:00.000+04 1 0,1
234 2019-12-30T15:10:00.000+01 1 0,1
235 2019-12-30T15:13:00.000+01:00 1 0,1
236 2019-12-30T15:13:00.000+08 1 0,1
237 2019-12-30T15:17:00.000+01 1 0,1
238 2019-12-30T15:23:00.000+01:00 1 0,1
239 2019-12-30T15:25:00.000+01 1 0,1
240 2019-12-30T15:26:00.000+01:00 1 0,1
241 2019-12-30T15:28:00.000+04 1 0,1
242 2019-12-30T15:34:00.000+01:00 1 0,1
243 2019-12-30T15:35:00.000+01 1 0,1
244 2019-12-30T15:42:00.000+01:00 1 0,1
245 2019-12-30T15:45:00.000+01 1 0,1
246 2019-12-30T15:45:00.000+04 1 0,1
247 2019-12-30T15:56:00.000+01 1 0,1
248 2019-12-30T16:00:00.000+08 1 0,1
249 2019-12-30T16:02:00.000+08 1 0,1
250 2019-12-30T16:05:00.000+04 1 0,1
251 2019-12-30T16:12:00.000+01 1 0,1
252 2019-12-30T16:31:00.000+01 1 0,1
253 2019-12-30T16:38:00.000+08 1 0,1
254 2019-12-30T16:38:00.000Z 1 0,1
255 2019-12-30T16:39:00.000+01:00 1 0,1
256 2019-12-30T16:55:00.000+01 1 0,1
257 2019-12-30T17:00:00.000+01 1 0,1
258 2019-12-30T17:06:00.000+01:00 1 0,1
259 2019-12-30T17:12:00.000+01 1 0,1
260 2019-12-30T17:21:00.000+01 1 0,1
261 2019-12-30T17:32:00.000+01 1 0,1
262 2019-12-30T17:39:00.000+01:00 1 0,1
263 2019-12-30T17:44:00.000+01 1 0,1
264 2019-12-30T17:53:00.000+01:00 1 0,1
265 2019-12-30T17:54:00.000+01 1 0,1
266 2019-12-30T17:57:00.000+01 1 0,1
267 2019-12-30T18:03:00.000+01 1 0,1
268 2019-12-30T18:04:00.000+01:00 1 0,1
269 2019-12-30T18:17:00.000+01 2 0,3
270 2019-12-30T18:22:00.000+01:00 1 0,1
271 2019-12-30T18:25:00.000+01:00 1 0,1
272 2019-12-30T18:28:00.000+01 1 0,1
273 2019-12-30T18:39:00.000+01 1 0,1
274 2019-12-30T18:39:00.000+01:00 1 0,1
275 2019-12-30T18:47:00.000+01 1 0,1
276 2019-12-30T19:14:00.000+01 1 0,1
277 2019-12-31T08:56:00.000+01:00 1 0,1
278 2019-12-31T09:07:00.000+01 1 0,1
279 2019-12-31T09:08:00.000+01 1 0,1
280 2019-12-31T09:19:00.000+01 1 0,1
281 2019-12-31T09:20:00.000+08 1 0,1
282 2019-12-31T09:23:00.000+01 1 0,1
283 2019-12-31T09:23:00.000+01:00 1 0,1
284 2019-12-31T09:31:00.000+01 1 0,1
285 2019-12-31T09:37:00.000+01 1 0,1
286 2019-12-31T09:38:00.000+01 1 0,1
287 2019-12-31T09:39:00.000+01:00 1 0,1
288 2019-12-31T09:45:00.000Z 1 0,1
289 2019-12-31T09:50:00.000+01:00 1 0,1
290 2019-12-31T09:52:00.000+08 1 0,1
291 2019-12-31T10:00:00.000+01 1 0,1
292 2019-12-31T10:01:00.000+01 1 0,1
293 2019-12-31T10:04:00.000+01 1 0,1
294 2019-12-31T10:05:00.000Z 1 0,1
295 2019-12-31T10:12:00.000+08 1 0,1
296 2019-12-31T10:17:00.000+01 1 0,1
297 2019-12-31T10:27:00.000+01 1 0,1
298 2019-12-31T10:28:00.000+08 1 0,1
299 2019-12-31T10:33:00.000+01 1 0,1
300 2019-12-31T10:42:00.000+08 1 0,1
301 2019-12-31T11:07:00.000+08 1 0,1
302 2019-12-31T11:26:00.000+04 1 0,1
303 2019-12-31T11:28:00.000+01 1 0,1
304 2019-12-31T11:29:00.000+01 1 0,1
305 2019-12-31T11:30:00.000+01 1 0,1
306 2019-12-31T11:32:00.000+08 1 0,1
307 2019-12-31T11:34:00.000+01 1 0,1
308 2019-12-31T11:39:00.000+01 1 0,1
309 2019-12-31T11:41:00.000+01 1 0,1
310 2019-12-31T11:42:00.000+01 1 0,1
311 2019-12-31T11:42:00.000+04 1 0,1
312 2019-12-31T11:45:00.000+01 1 0,1
313 2019-12-31T11:51:00.000+01 2 0,3
314 2019-12-31T11:52:00.000+01 1 0,1
315 2019-12-31T11:52:00.000+04 1 0,1
316 2019-12-31T11:52:00.000+08 1 0,1
317 2019-12-31T11:55:00.000+01 2 0,3
318 2019-12-31T11:56:00.000+01 1 0,1
319 2019-12-31T12:00:00.000+01 1 0,1
320 2019-12-31T12:02:00.000+01 1 0,1
321 2019-12-31T12:04:00.000+01 1 0,1
322 2019-12-31T12:08:00.000+01 1 0,1
323 2019-12-31T12:09:00.000+08 1 0,1
324 2019-12-31T12:10:00.000+01 2 0,3
325 2019-12-31T12:11:00.000+01 1 0,1
326 2019-12-31T12:16:00.000+01 1 0,1
327 2019-12-31T12:17:00.000+01 1 0,1
328 2019-12-31T12:18:00.000+01 1 0,1
329 2019-12-31T12:20:00.000+01 1 0,1
330 2019-12-31T12:23:00.000+01 1 0,1
331 2019-12-31T12:26:00.000+08 1 0,1
332 2019-12-31T12:28:00.000+01 1 0,1
333 2019-12-31T12:34:00.000+01 1 0,1
334 2019-12-31T12:37:00.000+01 1 0,1
335 2019-12-31T12:38:00.000+01 1 0,1
336 2019-12-31T12:39:00.000+01 1 0,1
337 2019-12-31T12:40:00.000+01 2 0,3
338 2019-12-31T12:45:00.000+08 1 0,1
339 2019-12-31T12:48:00.000+01 1 0,1
340 2019-12-31T12:49:00.000+01 1 0,1
341 2019-12-31T12:53:00.000+01 1 0,1
342 2019-12-31T13:00:00.000+01 1 0,1
343 2019-12-31T13:02:00.000+08 1 0,1
344 2019-12-31T13:07:00.000+01 1 0,1
345 2019-12-31T13:09:00.000+01 1 0,1
346 2019-12-31T13:20:00.000+08 1 0,1
347 2019-12-31T13:25:00.000+01 1 0,1
348 2019-12-31T13:27:00.000+08 1 0,1
349 2019-12-31T13:30:00.000+01 1 0,1
350 2019-12-31T13:34:00.000+08 1 0,1
351 2019-12-31T13:44:00.000+01 1 0,1
352 2019-12-31T14:04:00.000+01 1 0,1
353 2019-12-31T14:09:00.000+01 1 0,1
354 2019-12-31T14:27:00.000Z 1 0,1
355 2019-12-31T14:41:00.000+01 1 0,1
356 2019-12-31T14:46:00.000+01 1 0,1
357 2019-12-31T14:46:00.000Z 1 0,1
358 2019-12-31T14:53:00.000+08 1 0,1
359 2019-12-31T14:56:00.000+01 1 0,1
360 2019-12-31T15:02:00.000Z 1 0,1
361 2019-12-31T15:03:00.000Z 1 0,1
362 2019-12-31T15:15:00.000Z 1 0,1
363 2019-12-31T15:23:00.000+01 1 0,1
364 2019-12-31T15:24:00.000+01 1 0,1
365 2019-12-31T15:33:00.000+08 1 0,1
366 2019-12-31T15:38:00.000Z 1 0,1
367 2019-12-31T15:42:00.000+04 1 0,1
368 2019-12-31T15:43:00.000+01 2 0,3
369 2019-12-31T15:46:00.000+01 1 0,1
370 2019-12-31T15:47:00.000+01 1 0,1
371 2019-12-31T15:49:00.000+01 1 0,1
372 2019-12-31T15:50:00.000+01 1 0,1
373 2019-12-31T15:53:00.000+01:00 1 0,1
374 2019-12-31T15:56:00.000+01 1 0,1
375 2019-12-31T15:56:00.000+04 1 0,1
376 2019-12-31T15:59:00.000+01 1 0,1
377 2019-12-31T15:59:00.000+08 1 0,1
378 2019-12-31T16:06:00.000+04 1 0,1
379 2019-12-31T16:07:00.000+01 1 0,1
380 2019-12-31T16:08:00.000+01 1 0,1
381 2019-12-31T16:12:00.000+01 1 0,1
382 2019-12-31T16:15:00.000+01 1 0,1
383 2019-12-31T16:16:00.000+01 1 0,1
384 2019-12-31T16:16:00.000Z 1 0,1
385 2019-12-31T16:17:00.000+01 1 0,1
386 2019-12-31T16:17:00.000+04 1 0,1
387 2019-12-31T16:19:00.000+01 1 0,1
388 2019-12-31T16:20:00.000+01 1 0,1
389 2019-12-31T16:22:00.000+01 2 0,3
390 2019-12-31T16:25:00.000+01:00 1 0,1
391 2019-12-31T16:26:00.000+08 2 0,3
392 2019-12-31T16:28:00.000+01:00 1 0,1
393 2019-12-31T16:32:00.000+01 3 0,4
394 2019-12-31T16:33:00.000+01 1 0,1
395 2019-12-31T16:33:00.000+08 1 0,1
396 2019-12-31T16:34:00.000+01 1 0,1
397 2019-12-31T16:39:00.000+01 1 0,1
398 2019-12-31T16:40:00.000+01 1 0,1
399 2019-12-31T16:40:00.000+01:00 1 0,1
400 2019-12-31T16:42:00.000+01 1 0,1
401 2019-12-31T16:45:00.000+01:00 1 0,1
402 2019-12-31T16:46:00.000+01 1 0,1
403 2019-12-31T16:47:00.000+08 1 0,1
404 2019-12-31T16:48:00.000+01 1 0,1
405 2019-12-31T16:49:00.000+01:00 1 0,1
406 2019-12-31T16:50:00.000+01 1 0,1
407 2019-12-31T16:54:00.000+08 1 0,1
408 2019-12-31T16:57:00.000+08 1 0,1
409 2019-12-31T17:01:00.000+01 2 0,3
410 2019-12-31T17:03:00.000+01 1 0,1
411 2019-12-31T17:03:00.000+01:00 1 0,1
412 2019-12-31T17:05:00.000+01:00 1 0,1
413 2019-12-31T17:06:00.000+08 1 0,1
414 2019-12-31T17:07:00.000+08 1 0,1
415 2019-12-31T17:11:00.000+01:00 1 0,1
416 2019-12-31T17:19:00.000+01 1 0,1
417 2019-12-31T17:19:00.000+08 1 0,1
418 2019-12-31T17:20:00.000+01 1 0,1
419 2019-12-31T17:22:00.000+01 1 0,1
420 2019-12-31T17:23:00.000+01:00 1 0,1
421 2019-12-31T17:25:00.000+01:00 1 0,1
422 2019-12-31T17:27:00.000+08 1 0,1
423 2019-12-31T17:29:00.000+01:00 1 0,1
424 2019-12-31T17:31:00.000+01 1 0,1
425 2019-12-31T17:36:00.000+01:00 2 0,3
426 2019-12-31T17:37:00.000+01:00 1 0,1
427 2019-12-31T17:43:00.000+08 1 0,1
428 2019-12-31T17:44:00.000+01 1 0,1
429 2019-12-31T17:44:00.000+08 1 0,1
430 2019-12-31T17:45:00.000+01 1 0,1
431 2019-12-31T17:47:00.000+01 1 0,1
432 2019-12-31T17:56:00.000+01:00 1 0,1
433 2019-12-31T17:59:00.000+01 2 0,3
434 2019-12-31T17:59:00.000+01:00 1 0,1
435 2019-12-31T18:01:00.000+01:00 1 0,1
436 2019-12-31T18:09:00.000+01 1 0,1
437 2019-12-31T18:11:00.000+01 1 0,1
438 2019-12-31T18:13:00.000+01:00 1 0,1
439 2019-12-31T18:21:00.000+01:00 1 0,1
440 2019-12-31T18:25:00.000+01 1 0,1
441 2019-12-31T18:27:00.000+01 1 0,1
442 2019-12-31T18:27:00.000+01:00 1 0,1
443 2019-12-31T18:31:00.000+01 1 0,1
444 2019-12-31T18:38:00.000+01:00 1 0,1
445 2019-12-31T18:43:00.000+01 1 0,1
446 2019-12-31T20:09:00.000+01 1 0,1
447 2020-01-01T09:32:00.000+01:00 1 0,1
448 2020-01-01T09:33:00.000+01 1 0,1
449 2020-01-01T09:53:00.000Z 1 0,1
450 2020-01-01T09:56:00.000+08 1 0,1
451 2020-01-01T09:57:00.000+01 1 0,1
452 2020-01-01T09:58:00.000+01 1 0,1
453 2020-01-01T10:10:00.000Z 1 0,1
454 2020-01-01T10:17:00.000+08 1 0,1
455 2020-01-01T10:19:00.000+01 1 0,1
456 2020-01-01T10:20:00.000+01 2 0,3
457 2020-01-01T10:21:00.000+08 1 0,1
458 2020-01-01T10:24:00.000+01 1 0,1
459 2020-01-01T10:27:00.000Z 1 0,1
460 2020-01-01T10:32:00.000+08 1 0,1
461 2020-01-01T10:40:00.000+01 1 0,1
462 2020-01-01T10:42:00.000+01 1 0,1
463 2020-01-01T10:44:00.000+08 1 0,1
464 2020-01-01T10:45:00.000Z 1 0,1
465 2020-01-01T10:52:00.000+01 1 0,1
466 2020-01-01T10:52:00.000+08 2 0,3
467 2020-01-01T10:56:00.000+01 1 0,1
468 2020-01-01T11:04:00.000+01 1 0,1
469 2020-01-01T11:04:00.000Z 1 0,1
470 2020-01-01T11:13:00.000+01 1 0,1
471 2020-01-01T11:13:00.000+04 1 0,1
472 2020-01-01T11:15:00.000+08 1 0,1
473 2020-01-01T11:18:00.000+01 1 0,1
474 2020-01-01T11:25:00.000+01 1 0,1
475 2020-01-01T11:32:00.000+01 1 0,1
476 2020-01-01T11:47:00.000+01 1 0,1
477 2020-01-01T11:56:00.000+08 1 0,1
478 2020-01-01T11:58:00.000+01 2 0,3
479 2020-01-01T12:12:00.000+01 1 0,1
480 2020-01-01T12:18:00.000+08 1 0,1
481 2020-01-01T12:22:00.000+01 1 0,1
482 2020-01-01T12:27:00.000+01 1 0,1
483 2020-01-01T12:34:00.000+08 1 0,1
484 2020-01-01T12:35:00.000+01 1 0,1
485 2020-01-01T12:47:00.000+01 1 0,1
486 2020-01-01T12:48:00.000+01 1 0,1
487 2020-01-01T12:50:00.000+01 1 0,1
488 2020-01-01T13:00:00.000+08 1 0,1
489 2020-01-01T13:09:00.000+01 1 0,1
490 2020-01-01T13:13:00.000+01 1 0,1
491 2020-01-01T13:19:00.000+01 1 0,1
492 2020-01-01T13:25:00.000+01 1 0,1
493 2020-01-01T13:30:00.000+08 1 0,1
494 2020-01-01T13:35:00.000Z 1 0,1
495 2020-01-01T13:41:00.000+01 1 0,1
496 2020-01-01T13:43:00.000+01 1 0,1
497 2020-01-01T13:46:00.000+01 1 0,1
498 2020-01-01T13:57:00.000+01 1 0,1
499 2020-01-01T14:05:00.000+01 1 0,1
500 2020-01-01T14:07:00.000Z 1 0,1
501 2020-01-01T14:12:00.000+01 1 0,1
502 2020-01-01T14:18:00.000+08 1 0,1
503 2020-01-01T14:21:00.000Z 1 0,1
504 2020-01-01T14:24:00.000+01 1 0,1
505 2020-01-01T14:25:00.000+01 1 0,1
506 2020-01-01T14:31:00.000Z 1 0,1
507 2020-01-01T14:38:00.000+01 1 0,1
508 2020-01-01T14:42:00.000+01 2 0,3
509 2020-01-01T14:48:00.000+08 1 0,1
510 2020-01-01T14:51:00.000+08 1 0,1
511 2020-01-01T14:51:00.000Z 1 0,1
512 2020-01-01T14:53:00.000+01 1 0,1
513 2020-01-01T15:04:00.000+01 1 0,1
514 2020-01-01T15:05:00.000Z 1 0,1
515 2020-01-01T15:15:00.000+01 1 0,1
516 2020-01-01T15:15:00.000+08 1 0,1
517 2020-01-01T15:17:00.000+01 1 0,1
518 2020-01-01T15:27:00.000+08 1 0,1
519 2020-01-01T15:43:00.000+08 1 0,1
520 2020-01-01T15:48:00.000+01 1 0,1
521 2020-01-01T15:58:00.000+08 1 0,1
522 2020-01-01T16:00:00.000+01 1 0,1
523 2020-01-01T16:06:00.000+01 1 0,1
524 2020-01-01T16:31:00.000+01 1 0,1
525 2020-01-01T16:47:00.000+01 1 0,1
526 2020-01-01T16:50:00.000+01 1 0,1
527 2020-01-01T16:55:00.000+08 1 0,1
528 2020-01-01T17:15:00.000+01 1 0,1
529 2020-01-01T17:18:00.000+01:00 1 0,1
530 2020-01-01T17:36:00.000+01 1 0,1
531 2020-01-01T17:39:00.000+01 1 0,1
532 2020-01-01T17:47:00.000+01:00 1 0,1
533 2020-01-01T17:54:00.000+08 1 0,1
534 2020-01-01T18:01:00.000+01 1 0,1
535 2020-01-01T18:10:00.000+08 1 0,1
536 2020-01-01T18:13:00.000+01:00 1 0,1
537 2020-01-01T18:22:00.000+08 1 0,1
538 2020-01-01T18:41:00.000+01 1 0,1
