Accès direct Données échantillonées LQAS
Enquêtes Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) Niger 2015, 2016, 2017 et 2019 pour l'évaluation des activités de prévention de la malnutrition
Niger
2015–2019
Ministère de la Santé Publique
DDI-NER-MSP-LQASXXXXXX-2015-V01
- Variables
- 1 961
- Fichiers
- 9
- Documents
- 6
- Téléchargements
- 5 683
qid
qid
- Type
- Catégorielle
- Format
- Numérique
- Valides
- 1 501
- Invalides
- 0
- Minimum
- 1
- Maximum
- 1501
- Largeur
- 12
Modalités et fréquences
| Valeur | Libellé | Répartition | Effectif | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1.01.01.01 | — | — | |
| 2 | 1.1.01.01.02 | — | — | |
| 3 | 1.1.01.01.03 | — | — | |
| 4 | 1.1.01.01.04 | — | — | |
| 5 | 1.1.01.01.05 | — | — | |
| 6 | 1.1.01.01.06 | — | — | |
| 7 | 1.1.01.01.07 | — | — | |
| 8 | 1.1.01.01.08 | — | — | |
| 9 | 1.1.01.01.09 | — | — | |
| 10 | 1.1.01.01.10 | — | — | |
| 11 | 1.1.01.01.11 | — | — | |
| 12 | 1.1.01.01.12 | — | — | |
| 13 | 1.1.01.01.13 | — | — | |
| 14 | 1.1.01.01.14 | — | — | |
| 15 | 1.1.01.01.15 | — | — | |
| 16 | 1.1.01.01.16 | — | — | |
| 17 | 1.1.01.01.17 | — | — | |
| 18 | 1.1.01.01.18 | — | — | |
| 19 | 1.1.01.01.19 | — | — | |
| 20 | 1.1.01.02.01 | — | — | |
| 21 | 1.1.01.02.02 | — | — | |
| 22 | 1.1.01.02.03 | — | — | |
| 23 | 1.1.01.02.04 | — | — | |
| 24 | 1.1.01.02.05 | — | — | |
| 25 | 1.1.01.02.06 | — | — | |
| 26 | 1.1.01.02.07 | — | — | |
| 27 | 1.1.01.02.08 | — | — | |
| 28 | 1.1.01.02.09 | — | — | |
| 29 | 1.1.01.02.10 | — | — | |
| 30 | 1.1.01.02.11 | — | — | |
| 31 | 1.1.01.02.12 | — | — | |
| 32 | 1.1.01.02.13 | — | — | |
| 33 | 1.1.01.02.14 | — | — | |
| 34 | 1.1.01.02.15 | — | — | |
| 35 | 1.1.01.02.16 | — | — | |
| 36 | 1.1.01.02.17 | — | — | |
| 37 | 1.1.01.02.18 | — | — | |
| 38 | 1.1.01.02.19 | — | — | |
| 39 | 1.1.02.03.01 | — | — | |
| 40 | 1.1.02.03.02 | — | — | |
| 41 | 1.1.02.03.03 | — | — | |
| 42 | 1.1.02.03.04 | — | — | |
| 43 | 1.1.02.03.05 | — | — | |
| 44 | 1.1.02.03.06 | — | — | |
| 45 | 1.1.02.03.07 | — | — | |
| 46 | 1.1.02.03.08 | — | — | |
| 47 | 1.1.02.03.09 | — | — | |
| 48 | 1.1.02.03.10 | — | — | |
| 49 | 1.1.02.03.11 | — | — | |
| 50 | 1.1.02.03.12 | — | — | |
| 51 | 1.1.02.03.13 | — | — | |
| 52 | 1.1.02.03.14 | — | — | |
| 53 | 1.1.02.03.15 | — | — | |
| 54 | 1.1.02.03.16 | — | — | |
| 55 | 1.1.02.03.17 | — | — | |
| 56 | 1.1.02.03.18 | — | — | |
| 57 | 1.1.02.03.19 | — | — | |
| 58 | 1.1.02.04.01 | — | — | |
| 59 | 1.1.02.04.02 | — | — | |
| 60 | 1.1.02.04.03 | — | — | |
| 61 | 1.1.02.04.04 | — | — | |
| 62 | 1.1.02.04.05 | — | — | |
| 63 | 1.1.02.04.06 | — | — | |
| 64 | 1.1.02.04.07 | — | — | |
| 65 | 1.1.02.04.08 | — | — | |
| 66 | 1.1.02.04.09 | — | — | |
| 67 | 1.1.02.04.10 | — | — | |
| 68 | 1.1.02.04.11 | — | — | |
| 69 | 1.1.02.04.12 | — | — | |
| 70 | 1.1.02.04.13 | — | — | |
| 71 | 1.1.02.04.14 | — | — | |
| 72 | 1.1.02.04.15 | — | — | |
| 73 | 1.1.02.04.16 | — | — | |
| 74 | 1.1.02.04.17 | — | — | |
| 75 | 1.1.02.04.18 | — | — | |
| 76 | 1.1.02.04.19 | — | — | |
| 77 | 1.1.02.05.01 | — | — | |
| 78 | 1.1.02.05.02 | — | — | |
| 79 | 1.1.02.05.03 | — | — | |
| 80 | 1.1.02.05.04 | — | — | |
| 81 | 1.1.02.05.05 | — | — | |
| 82 | 1.1.02.05.06 | — | — | |
| 83 | 1.1.02.05.07 | — | — | |
| 84 | 1.1.02.05.08 | — | — | |
| 85 | 1.1.02.05.09 | — | — | |
| 86 | 1.1.02.05.10 | — | — | |
| 87 | 1.1.02.05.11 | — | — | |
| 88 | 1.1.02.05.12 | — | — | |
| 89 | 1.1.02.05.13 | — | — | |
| 90 | 1.1.02.05.14 | — | — | |
| 91 | 1.1.02.05.15 | — | — | |
| 92 | 1.1.02.05.16 | — | — | |
| 93 | 1.1.02.05.17 | — | — | |
| 94 | 1.1.02.05.18 | — | — | |
| 95 | 1.1.02.05.19 | — | — | |
| 96 | 1.1.02.06.01 | — | — | |
| 97 | 1.1.02.06.02 | — | — | |
| 98 | 1.1.02.06.03 | — | — | |
| 99 | 1.1.02.06.04 | — | — | |
| 100 | 1.1.02.06.05 | — | — | |
| 101 | 1.1.02.06.06 | — | — | |
| 102 | 1.1.02.06.07 | — | — | |
| 103 | 1.1.02.06.08 | — | — | |
| 104 | 1.1.02.06.09 | — | — | |
| 105 | 1.1.02.06.10 | — | — | |
| 106 | 1.1.02.06.11 | — | — | |
| 107 | 1.1.02.06.12 | — | — | |
| 108 | 1.1.02.06.13 | — | — | |
| 109 | 1.1.02.06.14 | — | — | |
| 110 | 1.1.02.06.15 | — | — | |
| 111 | 1.1.02.06.16 | — | — | |
| 112 | 1.1.02.06.17 | — | — | |
| 113 | 1.1.02.06.18 | — | — | |
| 114 | 1.1.02.06.19 | — | — | |
| 115 | 1.1.02.07.01 | — | — | |
| 116 | 1.1.02.07.02 | — | — | |
| 117 | 1.1.02.07.03 | — | — | |
| 118 | 1.1.02.07.04 | — | — | |
| 119 | 1.1.02.07.05 | — | — | |
| 120 | 1.1.02.07.06 | — | — | |
| 121 | 1.1.02.07.07 | — | — | |
| 122 | 1.1.02.07.08 | — | — | |
| 123 | 1.1.02.07.09 | — | — | |
| 124 | 1.1.02.07.10 | — | — | |
| 125 | 1.1.02.07.11 | — | — | |
| 126 | 1.1.02.07.12 | — | — | |
| 127 | 1.1.02.07.13 | — | — | |
| 128 | 1.1.02.07.14 | — | — | |
| 129 | 1.1.02.07.15 | — | — | |
| 130 | 1.1.02.07.16 | — | — | |
| 131 | 1.1.02.07.17 | — | — | |
| 132 | 1.1.02.07.18 | — | — | |
| 133 | 1.1.02.07.19 | — | — | |
| 134 | 1.2.03.08.01 | — | — | |
| 135 | 1.2.03.08.02 | — | — | |
| 136 | 1.2.03.08.03 | — | — | |
| 137 | 1.2.03.08.04 | — | — | |
| 138 | 1.2.03.08.05 | — | — | |
| 139 | 1.2.03.08.06 | — | — | |
| 140 | 1.2.03.08.07 | — | — | |
| 141 | 1.2.03.08.08 | — | — | |
| 142 | 1.2.03.08.09 | — | — | |
| 143 | 1.2.03.08.10 | — | — | |
| 144 | 1.2.03.08.11 | — | — | |
| 145 | 1.2.03.08.12 | — | — | |
| 146 | 1.2.03.08.13 | — | — | |
| 147 | 1.2.03.08.14 | — | — | |
| 148 | 1.2.03.08.15 | — | — | |
| 149 | 1.2.03.08.16 | — | — | |
| 150 | 1.2.03.08.17 | — | — | |
| 151 | 1.2.03.08.18 | — | — | |
| 152 | 1.2.03.08.19 | — | — | |
| 153 | 1.2.03.09.01 | — | — | |
| 154 | 1.2.03.09.02 | — | — | |
| 155 | 1.2.03.09.03 | — | — | |
| 156 | 1.2.03.09.04 | — | — | |
| 157 | 1.2.03.09.05 | — | — | |
| 158 | 1.2.03.09.06 | — | — | |
| 159 | 1.2.03.09.07 | — | — | |
| 160 | 1.2.03.09.08 | — | — | |
| 161 | 1.2.03.09.09 | — | — | |
| 162 | 1.2.03.09.10 | — | — | |
| 163 | 1.2.03.09.11 | — | — | |
| 164 | 1.2.03.09.12 | — | — | |
| 165 | 1.2.03.09.13 | — | — | |
| 166 | 1.2.03.09.14 | — | — | |
| 167 | 1.2.03.09.15 | — | — | |
| 168 | 1.2.03.09.16 | — | — | |
| 169 | 1.2.03.09.17 | — | — | |
| 170 | 1.2.03.09.18 | — | — | |
| 171 | 1.2.03.09.19 | — | — | |
| 172 | 1.2.03.10.01 | — | — | |
| 173 | 1.2.03.10.02 | — | — | |
| 174 | 1.2.03.10.03 | — | — | |
| 175 | 1.2.03.10.04 | — | — | |
| 176 | 1.2.03.10.05 | — | — | |
| 177 | 1.2.03.10.06 | — | — | |
| 178 | 1.2.03.10.07 | — | — | |
| 179 | 1.2.03.10.08 | — | — | |
| 180 | 1.2.03.10.09 | — | — | |
| 181 | 1.2.03.10.10 | — | — | |
| 182 | 1.2.03.10.11 | — | — | |
| 183 | 1.2.03.10.12 | — | — | |
| 184 | 1.2.03.10.13 | — | — | |
| 185 | 1.2.03.10.14 | — | — | |
| 186 | 1.2.03.10.15 | — | — | |
| 187 | 1.2.03.10.16 | — | — | |
| 188 | 1.2.03.10.17 | — | — | |
| 189 | 1.2.03.10.18 | — | — | |
| 190 | 1.2.03.10.19 | — | — | |
| 191 | 1.2.03.11.01 | — | — | |
| 192 | 1.2.03.11.02 | — | — | |
| 193 | 1.2.03.11.03 | — | — | |
| 194 | 1.2.03.11.04 | — | — | |
| 195 | 1.2.03.11.05 | — | — | |
| 196 | 1.2.03.11.06 | — | — | |
| 197 | 1.2.03.11.07 | — | — | |
| 198 | 1.2.03.11.08 | — | — | |
| 199 | 1.2.03.11.09 | — | — | |
| 200 | 1.2.03.11.10 | — | — | |
| 201 | 1.2.03.11.11 | — | — | |
| 202 | 1.2.03.11.12 | — | — | |
| 203 | 1.2.03.11.13 | — | — | |
| 204 | 1.2.03.11.14 | — | — | |
| 205 | 1.2.03.11.15 | — | — | |
| 206 | 1.2.03.11.16 | — | — | |
| 207 | 1.2.03.11.17 | — | — | |
| 208 | 1.2.03.11.18 | — | — | |
| 209 | 1.2.03.11.19 | — | — | |
| 210 | 1.2.03.12.01 | — | — | |
| 211 | 1.2.03.12.02 | — | — | |
| 212 | 1.2.03.12.03 | — | — | |
| 213 | 1.2.03.12.04 | — | — | |
| 214 | 1.2.03.12.05 | — | — | |
| 215 | 1.2.03.12.06 | — | — | |
| 216 | 1.2.03.12.07 | — | — | |
| 217 | 1.2.03.12.08 | — | — | |
| 218 | 1.2.03.12.09 | — | — | |
| 219 | 1.2.03.12.10 | — | — | |
| 220 | 1.2.03.12.11 | — | — | |
| 221 | 1.2.03.12.12 | — | — | |
| 222 | 1.2.03.12.13 | — | — | |
| 223 | 1.2.03.12.14 | — | — | |
| 224 | 1.2.03.12.15 | — | — | |
| 225 | 1.2.03.12.16 | — | — | |
| 226 | 1.2.03.12.17 | — | — | |
| 227 | 1.2.03.12.18 | — | — | |
| 228 | 1.2.03.12.19 | — | — | |
| 229 | 1.2.03.73.01 | — | — | |
| 230 | 1.2.03.73.02 | — | — | |
| 231 | 1.2.03.73.03 | — | — | |
| 232 | 1.2.03.73.04 | — | — | |
| 233 | 1.2.03.73.05 | — | — | |
| 234 | 1.2.03.73.06 | — | — | |
| 235 | 1.2.03.73.07 | — | — | |
| 236 | 1.2.03.73.08 | — | — | |
| 237 | 1.2.03.73.09 | — | — | |
| 238 | 1.2.03.73.10 | — | — | |
| 239 | 1.2.03.73.11 | — | — | |
| 240 | 1.2.03.73.12 | — | — | |
| 241 | 1.2.03.73.13 | — | — | |
| 242 | 1.2.03.73.14 | — | — | |
| 243 | 1.2.03.73.15 | — | — | |
| 244 | 1.2.03.73.16 | — | — | |
| 245 | 1.2.03.73.17 | — | — | |
| 246 | 1.2.03.73.18 | — | — | |
| 247 | 1.2.03.73.19 | — | — | |
| 248 | 1.2.03.74.01 | — | — | |
| 249 | 1.2.03.74.02 | — | — | |
| 250 | 1.2.03.74.03 | — | — | |
| 251 | 1.2.03.74.04 | — | — | |
| 252 | 1.2.03.74.05 | — | — | |
| 253 | 1.2.03.74.06 | — | — | |
| 254 | 1.2.03.74.07 | — | — | |
| 255 | 1.2.03.74.08 | — | — | |
| 256 | 1.2.03.74.09 | — | — | |
| 257 | 1.2.03.74.10 | — | — | |
| 258 | 1.2.03.74.11 | — | — | |
| 259 | 1.2.03.74.12 | — | — | |
| 260 | 1.2.03.74.13 | — | — | |
| 261 | 1.2.03.74.14 | — | — | |
| 262 | 1.2.03.74.15 | — | — | |
| 263 | 1.2.03.74.16 | — | — | |
| 264 | 1.2.03.74.17 | — | — | |
| 265 | 1.2.03.74.18 | — | — | |
| 266 | 1.2.03.74.19 | — | — | |
| 267 | 1.2.04.13.01 | — | — | |
| 268 | 1.2.04.13.02 | — | — | |
| 269 | 1.2.04.13.03 | — | — | |
| 270 | 1.2.04.13.04 | — | — | |
| 271 | 1.2.04.13.05 | — | — | |
| 272 | 1.2.04.13.06 | — | — | |
| 273 | 1.2.04.13.07 | — | — | |
| 274 | 1.2.04.13.08 | — | — | |
| 275 | 1.2.04.13.09 | — | — | |
| 276 | 1.2.04.13.10 | — | — | |
| 277 | 1.2.04.13.11 | — | — | |
| 278 | 1.2.04.13.12 | — | — | |
| 279 | 1.2.04.13.13 | — | — | |
| 280 | 1.2.04.13.14 | — | — | |
| 281 | 1.2.04.13.15 | — | — | |
| 282 | 1.2.04.13.16 | — | — | |
| 283 | 1.2.04.13.17 | — | — | |
| 284 | 1.2.04.13.18 | — | — | |
| 285 | 1.2.04.13.19 | — | — | |
| 286 | 1.2.04.14.01 | — | — | |
| 287 | 1.2.04.14.02 | — | — | |
| 288 | 1.2.04.14.03 | — | — | |
| 289 | 1.2.04.14.04 | — | — | |
| 290 | 1.2.04.14.05 | — | — | |
| 291 | 1.2.04.14.06 | — | — | |
| 292 | 1.2.04.14.07 | — | — | |
| 293 | 1.2.04.14.08 | — | — | |
| 294 | 1.2.04.14.09 | — | — | |
| 295 | 1.2.04.14.10 | — | — | |
| 296 | 1.2.04.14.11 | — | — | |
| 297 | 1.2.04.14.12 | — | — | |
| 298 | 1.2.04.14.13 | — | — | |
| 299 | 1.2.04.14.14 | — | — | |
| 300 | 1.2.04.14.15 | — | — | |
| 301 | 1.2.04.14.16 | — | — | |
| 302 | 1.2.04.14.17 | — | — | |
| 303 | 1.2.04.14.18 | — | — | |
| 304 | 1.2.04.14.19 | — | — | |
| 305 | 1.2.04.15.01 | — | — | |
| 306 | 1.2.04.15.02 | — | — | |
| 307 | 1.2.04.15.03 | — | — | |
| 308 | 1.2.04.15.04 | — | — | |
| 309 | 1.2.04.15.05 | — | — | |
| 310 | 1.2.04.15.06 | — | — | |
| 311 | 1.2.04.15.07 | — | — | |
| 312 | 1.2.04.15.08 | — | — | |
| 313 | 1.2.04.15.09 | — | — | |
| 314 | 1.2.04.15.10 | — | — | |
| 315 | 1.2.04.15.11 | — | — | |
| 316 | 1.2.04.15.12 | — | — | |
| 317 | 1.2.04.15.13 | — | — | |
| 318 | 1.2.04.15.14 | — | — | |
| 319 | 1.2.04.15.15 | — | — | |
| 320 | 1.2.04.15.16 | — | — | |
| 321 | 1.2.04.15.17 | — | — | |
| 322 | 1.2.04.15.18 | — | — | |
| 323 | 1.2.04.15.19 | — | — | |
| 324 | 1.2.04.16.01 | — | — | |
| 325 | 1.2.04.16.02 | — | — | |
| 326 | 1.2.04.16.03 | — | — | |
| 327 | 1.2.04.16.04 | — | — | |
| 328 | 1.2.04.16.05 | — | — | |
| 329 | 1.2.04.16.06 | — | — | |
| 330 | 1.2.04.16.07 | — | — | |
| 331 | 1.2.04.16.08 | — | — | |
| 332 | 1.2.04.16.09 | — | — | |
| 333 | 1.2.04.16.10 | — | — | |
| 334 | 1.2.04.16.11 | — | — | |
| 335 | 1.2.04.16.12 | — | — | |
| 336 | 1.2.04.16.13 | — | — | |
| 337 | 1.2.04.16.14 | — | — | |
| 338 | 1.2.04.16.15 | — | — | |
| 339 | 1.2.04.16.16 | — | — | |
| 340 | 1.2.04.16.17 | — | — | |
| 341 | 1.2.04.16.18 | — | — | |
| 342 | 1.2.04.16.19 | — | — | |
| 343 | 1.3.05.17.01 | — | — | |
| 344 | 1.3.05.17.02 | — | — | |
| 345 | 1.3.05.17.03 | — | — | |
| 346 | 1.3.05.17.04 | — | — | |
| 347 | 1.3.05.17.05 | — | — | |
| 348 | 1.3.05.17.06 | — | — | |
| 349 | 1.3.05.17.07 | — | — | |
| 350 | 1.3.05.17.08 | — | — | |
| 351 | 1.3.05.17.09 | — | — | |
| 352 | 1.3.05.17.10 | — | — | |
| 353 | 1.3.05.17.11 | — | — | |
| 354 | 1.3.05.17.12 | — | — | |
| 355 | 1.3.05.17.13 | — | — | |
| 356 | 1.3.05.17.14 | — | — | |
| 357 | 1.3.05.17.15 | — | — | |
| 358 | 1.3.05.17.16 | — | — | |
| 359 | 1.3.05.17.17 | — | — | |
| 360 | 1.3.05.17.18 | — | — | |
| 361 | 1.3.05.17.19 | — | — | |
| 362 | 1.3.05.18.01 | — | — | |
| 363 | 1.3.05.18.02 | — | — | |
| 364 | 1.3.05.18.03 | — | — | |
| 365 | 1.3.05.18.04 | — | — | |
| 366 | 1.3.05.18.05 | — | — | |
| 367 | 1.3.05.18.06 | — | — | |
| 368 | 1.3.05.18.07 | — | — | |
| 369 | 1.3.05.18.08 | — | — | |
| 370 | 1.3.05.18.09 | — | — | |
| 371 | 1.3.05.18.10 | — | — | |
| 372 | 1.3.05.18.11 | — | — | |
| 373 | 1.3.05.18.12 | — | — | |
| 374 | 1.3.05.18.13 | — | — | |
| 375 | 1.3.05.18.14 | — | — | |
| 376 | 1.3.05.18.15 | — | — | |
| 377 | 1.3.05.18.16 | — | — | |
| 378 | 1.3.05.18.17 | — | — | |
| 379 | 1.3.05.18.18 | — | — | |
| 380 | 1.3.05.18.19 | — | — | |
| 381 | 1.3.05.19.01 | — | — | |
| 382 | 1.3.05.19.02 | — | — | |
| 383 | 1.3.05.19.03 | — | — | |
| 384 | 1.3.05.19.04 | — | — | |
| 385 | 1.3.05.19.05 | — | — | |
| 386 | 1.3.05.19.06 | — | — | |
| 387 | 1.3.05.19.07 | — | — | |
| 388 | 1.3.05.19.08 | — | — | |
| 389 | 1.3.05.19.09 | — | — | |
| 390 | 1.3.05.19.10 | — | — | |
| 391 | 1.3.05.19.11 | — | — | |
| 392 | 1.3.05.19.12 | — | — | |
| 393 | 1.3.05.19.13 | — | — | |
| 394 | 1.3.05.19.14 | — | — | |
| 395 | 1.3.05.19.15 | — | — | |
| 396 | 1.3.05.19.16 | — | — | |
| 397 | 1.3.05.19.17 | — | — | |
| 398 | 1.3.05.19.18 | — | — | |
| 399 | 1.3.05.19.19 | — | — | |
| 400 | 1.3.05.20.01 | — | — | |
| 401 | 1.3.05.20.02 | — | — | |
| 402 | 1.3.05.20.03 | — | — | |
| 403 | 1.3.05.20.04 | — | — | |
| 404 | 1.3.05.20.05 | — | — | |
| 405 | 1.3.05.20.06 | — | — | |
| 406 | 1.3.05.20.07 | — | — | |
| 407 | 1.3.05.20.08 | — | — | |
| 408 | 1.3.05.20.09 | — | — | |
| 409 | 1.3.05.20.10 | — | — | |
| 410 | 1.3.05.20.11 | — | — | |
| 411 | 1.3.05.20.12 | — | — | |
| 412 | 1.3.05.20.13 | — | — | |
| 413 | 1.3.05.20.14 | — | — | |
| 414 | 1.3.05.20.15 | — | — | |
| 415 | 1.3.05.20.16 | — | — | |
| 416 | 1.3.05.20.17 | — | — | |
| 417 | 1.3.05.20.18 | — | — | |
| 418 | 1.3.05.20.19 | — | — | |
| 419 | 1.3.05.21.01 | — | — | |
| 420 | 1.3.05.21.02 | — | — | |
| 421 | 1.3.05.21.03 | — | — | |
| 422 | 1.3.05.21.04 | — | — | |
| 423 | 1.3.05.21.05 | — | — | |
| 424 | 1.3.05.21.06 | — | — | |
| 425 | 1.3.05.21.07 | — | — | |
| 426 | 1.3.05.21.08 | — | — | |
| 427 | 1.3.05.21.09 | — | — | |
| 428 | 1.3.05.21.10 | — | — | |
| 429 | 1.3.05.21.11 | — | — | |
| 430 | 1.3.05.21.12 | — | — | |
| 431 | 1.3.05.21.13 | — | — | |
| 432 | 1.3.05.21.14 | — | — | |
| 433 | 1.3.05.21.15 | — | — | |
| 434 | 1.3.05.21.16 | — | — | |
| 435 | 1.3.05.21.17 | — | — | |
| 436 | 1.3.05.21.18 | — | — | |
| 437 | 1.3.05.21.19 | — | — | |
| 438 | 1.3.06.22.01 | — | — | |
| 439 | 1.3.06.22.02 | — | — | |
| 440 | 1.3.06.22.03 | — | — | |
| 441 | 1.3.06.22.04 | — | — | |
| 442 | 1.3.06.22.05 | — | — | |
| 443 | 1.3.06.22.06 | — | — | |
| 444 | 1.3.06.22.07 | — | — | |
| 445 | 1.3.06.22.08 | — | — | |
| 446 | 1.3.06.22.09 | — | — | |
| 447 | 1.3.06.22.10 | — | — | |
| 448 | 1.3.06.22.11 | — | — | |
| 449 | 1.3.06.22.12 | — | — | |
| 450 | 1.3.06.22.13 | — | — | |
| 451 | 1.3.06.22.14 | — | — | |
| 452 | 1.3.06.22.15 | — | — | |
| 453 | 1.3.06.22.16 | — | — | |
| 454 | 1.3.06.22.17 | — | — | |
| 455 | 1.3.06.22.18 | — | — | |
| 456 | 1.3.06.22.19 | — | — | |
| 457 | 1.3.06.23.01 | — | — | |
| 458 | 1.3.06.23.02 | — | — | |
| 459 | 1.3.06.23.03 | — | — | |
| 460 | 1.3.06.23.04 | — | — | |
| 461 | 1.3.06.23.05 | — | — | |
| 462 | 1.3.06.23.06 | — | — | |
| 463 | 1.3.06.23.07 | — | — | |
| 464 | 1.3.06.23.08 | — | — | |
| 465 | 1.3.06.23.09 | — | — | |
| 466 | 1.3.06.23.10 | — | — | |
| 467 | 1.3.06.23.11 | — | — | |
| 468 | 1.3.06.23.12 | — | — | |
| 469 | 1.3.06.23.13 | — | — | |
| 470 | 1.3.06.23.14 | — | — | |
| 471 | 1.3.06.23.15 | — | — | |
| 472 | 1.3.06.23.16 | — | — | |
| 473 | 1.3.06.23.17 | — | — | |
| 474 | 1.3.06.23.18 | — | — | |
| 475 | 1.3.06.23.19 | — | — | |
| 476 | 1.3.06.24.01 | — | — | |
| 477 | 1.3.06.24.02 | — | — | |
| 478 | 1.3.06.24.03 | — | — | |
| 479 | 1.3.06.24.04 | — | — | |
| 480 | 1.3.06.24.05 | — | — | |
| 481 | 1.3.06.24.06 | — | — | |
| 482 | 1.3.06.24.07 | — | — | |
| 483 | 1.3.06.24.08 | — | — | |
| 484 | 1.3.06.24.09 | — | — | |
| 485 | 1.3.06.24.10 | — | — | |
| 486 | 1.3.06.24.11 | — | — | |
| 487 | 1.3.06.24.12 | — | — | |
| 488 | 1.3.06.24.13 | — | — | |
| 489 | 1.3.06.24.14 | — | — | |
| 490 | 1.3.06.24.15 | — | — | |
| 491 | 1.3.06.24.16 | — | — | |
| 492 | 1.3.06.24.17 | — | — | |
| 493 | 1.3.06.24.18 | — | — | |
| 494 | 1.3.06.24.19 | — | — | |
| 495 | 1.3.07.25.01 | — | — | |
| 496 | 1.3.07.25.02 | — | — | |
| 497 | 1.3.07.25.03 | — | — | |
| 498 | 1.3.07.25.04 | — | — | |
| 499 | 1.3.07.25.05 | — | — | |
| 500 | 1.3.07.25.06 | — | — | |
| 501 | 1.3.07.25.07 | — | — | |
| 502 | 1.3.07.25.08 | — | — | |
| 503 | 1.3.07.25.09 | — | — | |
| 504 | 1.3.07.25.10 | — | — | |
| 505 | 1.3.07.25.11 | — | — | |
| 506 | 1.3.07.25.12 | — | — | |
| 507 | 1.3.07.25.13 | — | — | |
| 508 | 1.3.07.25.14 | — | — | |
| 509 | 1.3.07.25.15 | — | — | |
| 510 | 1.3.07.25.16 | — | — | |
| 511 | 1.3.07.25.17 | — | — | |
| 512 | 1.3.07.25.18 | — | — | |
| 513 | 1.3.07.25.19 | — | — | |
| 514 | 1.3.07.26.01 | — | — | |
| 515 | 1.3.07.26.02 | — | — | |
| 516 | 1.3.07.26.03 | — | — | |
| 517 | 1.3.07.26.04 | — | — | |
| 518 | 1.3.07.26.05 | — | — | |
| 519 | 1.3.07.26.06 | — | — | |
| 520 | 1.3.07.26.07 | — | — | |
| 521 | 1.3.07.26.08 | — | — | |
| 522 | 1.3.07.26.09 | — | — | |
| 523 | 1.3.07.26.10 | — | — | |
| 524 | 1.3.07.26.11 | — | — | |
| 525 | 1.3.07.26.12 | — | — | |
| 526 | 1.3.07.26.13 | — | — | |
| 527 | 1.3.07.26.14 | — | — | |
| 528 | 1.3.07.26.15 | — | — | |
| 529 | 1.3.07.26.16 | — | — | |
| 530 | 1.3.07.26.17 | — | — | |
| 531 | 1.3.07.26.18 | — | — | |
| 532 | 1.3.07.26.19 | — | — | |
| 533 | 1.3.07.27.01 | — | — | |
| 534 | 1.3.07.27.02 | — | — | |
| 535 | 1.3.07.27.03 | — | — | |
| 536 | 1.3.07.27.04 | — | — | |
| 537 | 1.3.07.27.05 | — | — | |
| 538 | 1.3.07.27.06 | — | — | |
| 539 | 1.3.07.27.07 | — | — | |
| 540 | 1.3.07.27.08 | — | — | |
| 541 | 1.3.07.27.09 | — | — | |
| 542 | 1.3.07.27.10 | — | — | |
| 543 | 1.3.07.27.11 | — | — | |
| 544 | 1.3.07.27.12 | — | — | |
| 545 | 1.3.07.27.13 | — | — | |
| 546 | 1.3.07.27.14 | — | — | |
| 547 | 1.3.07.27.15 | — | — | |
| 548 | 1.3.07.27.16 | — | — | |
| 549 | 1.3.07.27.17 | — | — | |
| 550 | 1.3.07.27.18 | — | — | |
| 551 | 1.3.07.27.19 | — | — | |
| 552 | 1.3.07.28.01 | — | — | |
| 553 | 1.3.07.28.02 | — | — | |
| 554 | 1.3.07.28.03 | — | — | |
| 555 | 1.3.07.28.04 | — | — | |
| 556 | 1.3.07.28.05 | — | — | |
| 557 | 1.3.07.28.06 | — | — | |
| 558 | 1.3.07.28.07 | — | — | |
| 559 | 1.3.07.28.08 | — | — | |
| 560 | 1.3.07.28.09 | — | — | |
| 561 | 1.3.07.28.10 | — | — | |
| 562 | 1.3.07.28.11 | — | — | |
| 563 | 1.3.07.28.12 | — | — | |
| 564 | 1.3.07.28.13 | — | — | |
| 565 | 1.3.07.28.14 | — | — | |
| 566 | 1.3.07.28.15 | — | — | |
| 567 | 1.3.07.28.16 | — | — | |
| 568 | 1.3.07.28.17 | — | — | |
| 569 | 1.3.07.28.18 | — | — | |
| 570 | 1.3.07.28.19 | — | — | |
| 571 | 2.4.08.29.01 | — | — | |
| 572 | 2.4.08.29.02 | — | — | |
| 573 | 2.4.08.29.03 | — | — | |
| 574 | 2.4.08.29.04 | — | — | |
| 575 | 2.4.08.29.05 | — | — | |
| 576 | 2.4.08.29.06 | — | — | |
| 577 | 2.4.08.29.07 | — | — | |
| 578 | 2.4.08.29.08 | — | — | |
| 579 | 2.4.08.29.09 | — | — | |
| 580 | 2.4.08.29.10 | — | — | |
| 581 | 2.4.08.29.11 | — | — | |
| 582 | 2.4.08.29.12 | — | — | |
| 583 | 2.4.08.29.13 | — | — | |
| 584 | 2.4.08.29.14 | — | — | |
| 585 | 2.4.08.29.15 | — | — | |
| 586 | 2.4.08.29.16 | — | — | |
| 587 | 2.4.08.29.17 | — | — | |
| 588 | 2.4.08.29.18 | — | — | |
| 589 | 2.4.08.29.19 | — | — | |
| 590 | 2.4.08.30.01 | — | — | |
| 591 | 2.4.08.30.02 | — | — | |
| 592 | 2.4.08.30.03 | — | — | |
| 593 | 2.4.08.30.04 | — | — | |
| 594 | 2.4.08.30.05 | — | — | |
| 595 | 2.4.08.30.06 | — | — | |
