PNIN · Plateformes nationales d’information pour la nutrition
Accès direct Données échantillonées LQAS

Enquêtes Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) Niger 2015, 2016, 2017 et 2019 pour l'évaluation des activités de prévention de la malnutrition

Niger 2015–2019 Ministère de la Santé Publique DDI-NER-MSP-LQASXXXXXX-2015-V01
Variables
1 961
Fichiers
9
Documents
6
Téléchargements
5 683

village

Name of Village

Type
Catégorielle
Format
Numérique
Valides
1 349
Invalides
0
Minimum
1
Maximum
943
Largeur
12

Modalités et fréquences

ValeurLibelléRépartitionEffectif%
1 Abaza 1 0,1
2 Abdouga 3 0,2
3 Achoual 1 0,1
4 Adalak 1 0,1
5 Adamkole 1 0,1
6 Adandanawa 1 0,1
7 Adji 1 0,1
8 Adoua 7 0,5
9 Adoua Kontche 1 0,1
10 Adrawa kassarawa 3 0,2
11 Agangaga 2 0,1
12 Agaya 1 0,1
13 Agaye 1 0,1
14 Agor 1 0,1
15 Ahala 1 0,1
16 Ahandarass 1 0,1
17 Akache 1 0,1
18 Akassou 1 1 0,1
19 Akassou 2 2 0,1
20 Akassou folakawa 2 0,1
21 Alakosse 1 0,1
22 Albaji 3 0,2
23 Alforma 1 0,1
24 Algoum 1 0,1
25 Allah karabo 1 0,1
26 Allela 4 0,3
27 Alley bido 1 0,1
28 Alley djibo 2 0,1
29 Alley kelly 1 0,1
30 Alley younfa 2 0,1
31 Almas 1 0,1
32 Almawadan 1 0,1
33 Almou Sossay 1 0,1
34 Alumsa 1 0,1
35 Amadou 3 0,2
36 Amagano 1 0,1
37 Amanawa 1 0,1
38 Ambagooura 1 0,1
39 Ambagoura 1 0,1
40 Ambaroura 2 0,1
41 Ango1 1 0,1
42 Angoil rogo 1 0,1
43 Angoual Doutchi 1 0,1
44 Angouwal kaoura 1 0,1
45 Angouwal kirya 1 0,1
46 Anini 2 0,1
47 Antacha 1 0,1
48 Aouna 1 0,1
49 Aouna dakanka 1 0,1
50 Arawaye 2 0,1
51 Arissa bougage 2 0,1
52 Arissa mikitanawa 1 0,1
53 Artey bougage 1 0,1
54 Attalabawa 1 0,1
55 Awanchala 3 0,2
56 Azarori 1 0,1
57 Azza 1 0,1
58 Badaria 1 0,1
59 Badawa 1 0,1
60 Badoukay 1 0,1
61 Bagari 1 0,1
62 Bagaroua 11 0,8
63 Bagga 2 0,1
64 Baja kouykouyo 2 0,1
65 Bakari 1 0,1
66 Bakasso 1 0,1
67 Bakin birgi garin yama 1 0,1
68 Bakin birji 4 0,3
69 Bakoba 2 0,1
70 Bakouregue 1 0,1
71 Balabari 1 0,1
72 Bambeye 4 0,3
73 Bamo 1 0,1
74 Bamo danjari 1 0,1
75 Bana chipti 1 0,1
76 Bandawa 2 0,1
77 Bango 2 0,1
78 Bangui 2 0,1
79 Baochin agar 1 0,1
80 Baourota 1 0,1
81 Barague 2 0,1
82 Barahia 1 0,1
83 Barahia peul 1 0,1
84 Baraya dan tanko 1 0,1
85 Barkata 1 0,1
86 Batchiri 1 0,1
87 Batodi 1 0,1
88 Batodi zongo 2 0,1
89 Batte 1 0,1
90 Bawada 1 0,1
91 Bayan doutsi 1 0,1
92 Bayan toudou inkafi 1 0,1
93 Bazan dadji 1 0,1
94 Belbedji 5 0,4
95 Beriberi 1 0,1
96 Bidawa 1 0,1
97 Bikaro11 1 0,1
98 Bikaro2 1 0,1
99 Bila 2 0,1
100 Bilingue 1 0,1
101 Birgi touga 2 0,1
102 Birjin kintcha 3 0,2
103 Borota 1 0,1
104 Bouda 1 0,1
105 Bouga 4 0,3
106 Bouzouzoum 2 0,1
107 BOuzouzoum 1 0,1
108 Chai peulh 1 0,1
109 Changnassou 3 0,2
110 Chanyassou 2 0,1
111 Chema 1 0,1
112 Cherkin bougage 2 0,1
113 Chichiwa1 7 0,5
114 Chichiwa2 2 0,1
115 Chigirwatan 2 0,1
116 Chiguinawane 5 0,4
117 Chiguinawane doutchi 1 0,1
118 Chimo 2 0,1
119 Chinaran wadossan 1 0,1
120 Chinatt 1 0,1
121 Chipkaou 1 0,1
122 Chirgue 2 0,1
123 Chpkaou 1 0,1
124 Csi mani ada 1 0,1
125 Dabnou 3 0,2
126 Dabnou zongon aroki 1 0,1
127 Dabnou zongon gabas 1 0,1
128 Dadin kowa 1 0,1
129 Dadin kowa elh maty 1 0,1
130 Daggo 2 0,1
131 Daggo abarchi 3 0,2
132 Dagna 1 0,1
133 Dago bougaje 1 0,1
134 Dague 1 0,1
135 Dajin saka 1 0,1
136 Dajin sodo 2 0,1
137 Dajin tanko 1 0,1
138 Dakan maretche 1 0,1
139 Dakata 1 0,1
140 Dakora 1 0,1
141 Dakora 1 et 2 1 0,1
142 Dakwara 1 0,1
143 Dalangache 1 0,1
144 Dallia 2 0,1
145 Dallobi 1 0,1
146 Dan gamji 1 0,1
147 Dan ladi bakane 1 0,1
148 Dan ali 1 0,1
149 Dan askia 1 0,1
150 Dan baou 2 0,1
151 Dan biri 1 0,1
152 Dan dadji 1 0,1
153 Dan daji 3 0,2
154 Dan daji bao 1 0,1
155 Dan dawey 2 0,1
156 Dan doro 1 0,1
157 Dan farou 1 0,1
158 Dan gagere 3 0,2
159 Dan gao 3 0,2
160 Dan Gao 1 0,1
161 Dan garki 1 1 0,1
162 Dan Goualolo 1 0,1
163 Dan goudaou 4 0,3
164 Dan goulbi 4 0,3
165 Dan iya 1 0,1
166 Dan jah 1 0,1
167 Dan kalgo 1 0,1
168 Dan kande 1 0,1
169 Dan Kande 1 0,1
170 Dan kari 1 0,1
171 Dan katchaou 1 0,1
172 Dan koullou 3 0,2
173 Dan ladi bakane 1 0,1
174 Dan madi 1 0,1
175 Dan makeri 1 0,1
176 Dan malam 1 0,1
177 Dan malam mairakouma 2 0,1
178 Dan Malan Gatari 1 0,1
179 Dan marke2 1 0,1
180 Dan mata sofoua 1 0,1
181 Dan tachi 1 0,1
182 Dan takobo 1 0,1
183 Dan taro 2 0,1
184 Dan toudou 4 0,3
185 Dan wanzam 1 0,1
186 Dan yada 1 0,1
187 Dan Zabo 1 0,1
188 Dan zaki 1 0,1
189 Dan Banass 1 0,1
190 Danana haoussa 1 0,1
191 Dandoutchi 1 0,1
192 Daneki bougage 1 0,1
193 Daneki bougage kano 2 0,1
194 Daneki haoussa 2 0,1
195 Daneki saidou hassan 1 0,1
196 Danfan 4 0,3
197 Dangana 2 0,1
198 Dangao 1 0,1
199 Dangoma 1 0,1
200 Danja 7 0,5
201 Danja garin issa 1 0,1
202 Dantoudou 1 0,1
203 Daourawa 1 0,1
204 Daoutawa 2 0,1
205 Datawaga malam sani 1 0,1
206 Digaba 1 0,1
207 Digi digui 1 0,1
208 Dinkim 1 0,1
209 Djagourague 1 0,1
210 Djibi gwari 1 0,1
211 Djibisofoua 1 0,1
212 Djiga 2 0,1
213 Djiratawa 8 0,6
214 Djola 1 0,1
215 Djoura 1 0,1
216 Doche 1 0,1
217 Dogon Dawa Peulh 1 0,1
218 Dogon gao 1 0,1
219 Dogon jima 1 0,1
220 Dogon makochi 1 0,1
221 Dogon marke 1 0,1
222 Dogon toudou 1 0,1
223 Dogoua taramnia 1 0,1
224 Dogoual Gona 1 0,1
225 Doingoulfaram 1 0,1
226 Doroyi 1 0,1
227 Dossana 1 0,1
228 Doudou 1 0,1
229 Doukou doukou 2 0,1
230 Doulou2 1 0,1
231 Doumangada 2 0,1
232 Dounfou 1 0,1
233 Doungoulfaram 1 0,1
234 Doungoulfaram 1 2 0,1
235 Dounhou 1 0,1
236 Douthi damo 1 0,1
237 Echitchi 1 0,1
238 Edal 1 0,1
239 Edel 1 0,1
240 Edir 10 0,7
241 Ediri wantazak 2 0,1
242 Edit 1 0,1
243 Egade 1 0,1
244 Egade2 1 0,1
245 El Marake 1 0,1
246 El tsayya 1 0,1
247 Eldaway 1 0,1
248 Eldawey 1 0,1
249 Elkassaoura 1 0,1
250 Elkokiya 2 0,1
251 Elkokiya saboua 2 0,1
252 Elkoussa Beriberi 1 0,1
253 Eltsamia 1 0,1
254 Eouwan aagouwa 1 0,1
255 Erritawa(Guindan Douka) 1 0,1
256 Fadama 1 0,1
257 Fagima 2 0,1
258 Falali 1 0,1
259 Falalley 1 0,1
260 Falenko 1 0,1
261 Falgo 1 0,1
262 Farga 1 0,1
263 Farin toudou tamalan 1 0,1
264 Farun sofo 1 0,1
265 Faska 2 0,1
266 Fazgiya 1 0,1
267 Finitane 1 0,1
268 Foloa sedentaire 2 0,1
269 Foulani kadago 1 0,1
270 Fountou 1 0,1
271 Fountoun toudou 3 0,2
272 Fouraguirke 2 0,1
273 Foutchi 1 0,1
274 G chaibou 1 0,1
275 G Gwari 1 0,1
276 G Ibrahim 1 0,1
277 G Illo 1 0,1
278 G Kache 1 0,1
279 G moussa 1 0,1
280 G tchibri 1 0,1
281 Gabi mayaki 2 0,1
282 Gabi tajae 1 0,1
283 Gadambo 2 0,1
284 Gadirgue 1 0,1
285 Galadima 1 0,1
286 Galatan 2 0,1
287 Galisso 1 0,1
288 Galoulou 1 0,1
289 Gamji 1 0,1
290 Gandou 1 0,1
291 Gangara 1 0,1
292 Gao 2 0,1
293 Gao mai 2 0,1
294 Gao moussa 2 0,1
295 Gaon dare 1 0,1
296 Garake 1 0,1
297 Garanga 2 0,1
298 Garatchenare 2 0,1
299 Garatchi bakwoi 1 0,1
300 Gardaye 1 0,1
301 Gardi 1 0,1
302 Garin agada 2 0,1
303 Garin algo 1 0,1
304 Garin Allou 1 0,1
305 Garin alou zambo 1 0,1
306 Garin banaou 1 0,1
307 Garin barouma 1 0,1
308 Garin bori doki 1 0,1
309 Garin bori yahaya 1 0,1
310 Garin dogo 1 0,1
311 Garin dogo mai dache 1 0,1
312 Garin fouiio 1 0,1
313 Garin foullo 1 0,1
314 Garin galadima 1 0,1
315 Garin gao 1 0,1
316 Garin Gigo 1 0,1
317 Garin hima 1 0,1
318 Garin Ibbo 1 0,1
319 Garin ladan ali 1 0,1
320 Garin mado 1 0,1
321 Garin maissamari 1 0,1
322 Garin makera 2 0,1
323 Garin makera douma 1 0,1
324 Garin nakaka 1 0,1
325 Garin Sallaou 2 0,1
326 Garin tapki 2 0,1
327 Garin toudou 2 0,1
328 Garin yacoubou 1 0,1
329 Garin zigaou 1 0,1
330 Garindadimaroussa 1 0,1
331 Garindadioume 1 0,1
332 Garinwali 1 0,1
333 Garmani 1 0,1
334 Garo makera 1 0,1
335 Gatarawa 2 0,1
336 Gidan daouda 1 0,1
337 Giudan igiya 1 0,1
338 Goba2 1 0,1
339 Gobirawa 1 0,1
340 Godia tapki 1 0,1
341 Godial 1 0,1
342 Gomba 3 0,2
343 Gomba peulh 1 0,1
344 Gonaou 1 0,1
345 Gorge eguef 3 0,2
346 Gorge kouloum 1 0,1
347 Gougouhema 6 0,4
348 Goulbawa 3 0,2
349 Goulbawa peul 2 0,1
350 Goumma 1 0,1
351 Goumoutta 1 0,1
352 Goundoumaoua 1 0,1
353 Goungari 1 0,1
354 Gountiski 1 0,1
355 Gourbin kada 1 0,1
356 Gourey bougage 1 0,1
357 Guandani peulh 1 0,1
358 Guarin ajiyao 1 0,1
359 Guegoua2 1 0,1
360 Guegoumawa 2 0,1
361 Guertaw 1 0,1
362 Gueza 1 0,1
363 Guezawa 8 0,6
364 Guezza 3 0,2
365 Guida melli 1 0,1
366 Guidan ahmet 1 0,1
367 Guidan allou 1 0,1
368 Guidan Amadou 1 0,1
369 Guidan Anne 1 0,1
370 Guidan ara 1 0,1
371 Guidan argika 1 0,1
372 Guidan assako 1 0,1
373 Guidan Assako 1 0,1
374 Guidan bagala 1 0,1
375 Guidan bagsla 1 0,1
376 Guidan bakay 1 0,1
377 Guidan bako 1 0,1
378 Guidan Bako 1 0,1
379 Guidan bara 1 0,1
380 Guidan Bara 1 0,1
381 Guidan barmo 1 0,1
382 Guidan bawa tsamia 1 0,1
383 Guidan Bizo 2 0,1
384 Guidan Bokoye 1 0,1
385 Guidan boube 1 0,1
386 Guidan bouta 2 0,1
387 Guidan dadi 1 0,1
388 Guidan dagna 1 0,1
389 Guidan dalla 1 0,1
390 Guidan dare 1 0,1
391 Guidan dimaou 1 0,1
392 Guidan Dogo 1 0,1
393 Guidan gamao 1 0,1
394 Guidan gamao karama 1 0,1
395 Guidan Goula 1 0,1
396 Guidan hassane 1 0,1
397 Guidan ibrahim 1 0,1
398 Guidan idi 1 0,1
399 Guidan illi 1 0,1
400 Guidan Illo 1 0,1
401 Guidan Inga 1 0,1
402 Guidan issa 2 0,1
403 Guidan iye 1 0,1
404 Guidan janka 1 0,1
405 Guidan kane 1 0,1
406 Guidan kota 1 0,1
407 Guidan mato 1 0,1
408 Guidan Mato 1 0,1
409 Guidan melli 1 0,1
410 Guidan moussa 2 0,1
411 Guidan nari 1 0,1
412 Guidan oudoi 1 0,1
413 Guidan rana 1 0,1
414 Guidan roro 1 0,1
415 Guidan sague 1 0,1
416 Guidan sale 1 0,1
417 Guidan sama 1 0,1
418 Guidan sami 1 0,1
419 Guidan tanko 3 0,2
420 Guidan tanko peul 2 0,1
421 Guidan tanko sofoua 1 0,1
422 Guidan tawaye 6 0,4
423 Guidan tchima 1 0,1
424 Guidan tounaou 1 0,1
425 Guidan wane 1 0,1
426 Guidan wari 2 0,1
427 Guidan yarima 2 0,1
428 Guidan zodi 1 0,1
429 Guiddan ara 1 0,1
430 Guijigawa 2 0,1
431 Guijigawa kouloumboutou 4 0,3
432 Guilawa 1 0,1
433 Guilley kore 2 0,1
434 Guilley toudou 1 0,1
435 Guilmago 2 0,1
436 Guindan oubandawaki 1 0,1
437 Guirdi 1 0,1
438 Guizgue 1 0,1
439 Gustsi 1 0,1
440 Hachimou chipkao 1 0,1
441 Hada 1 0,1
442 Halbaw 1 0,1
443 Halid 1 0,1
444 Hamadadantoudou 1 0,1
445 Hamidawa 1 0,1
446 Hamidawa/toumbourkou 1 0,1
447 Hanga 1 0,1
448 Haoukansara 1 0,1
449 Hardo abdou 1 0,1
450 Hardo baya 1 0,1
451 Hardo giws sale 1 0,1
452 Hardo tanbey 1 0,1
453 Harin Sallaou 1 0,1
454 Hayi 1 0,1
455 Hilio 1 0,1
456 Hiyaoua 2 0,1
457 Hombinare 1 0,1
458 Hombunare 1 0,1
459 I tuila 1 0,1
460 Ichirnawa leko 1 0,1
461 Idiki 1 0,1
462 Ifrikawan 1 0,1
463 Igege 2 0,1
464 Ijali 1 0,1
465 Illelawa 2 0,1
466 Illia 1 0,1
467 Ilman 1 0,1
468 Inabagargaar 1 0,1
469 Inbambana 1 0,1
470 Indaji 1 0,1
471 Inga saboua 1 0,1
472 Ingadaou 1 0,1
473 Ingobirawa 2 0,1
474 Inguina 1 0,1
475 Injaou 2 0,1
476 Inkacheouane 5 0,4
477 Inkarkada 6 0,4
478 Inkouregaou 1 0,1
479 Inneloou 1 0,1
480 Intabanout 1 0,1
481 Intadeina modje 1 0,1
482 Intadeina toudou 1 0,1
483 Intazoele 1 0,1
484 Intigard 1 0,1
485 Intona ali 1 0,1
486 Intuila 1 0,1
487 Inyalwa 3 0,2
488 Ioda 1 0,1
489 Iskita 2 0,1
490 Issouhou tanko 1 0,1
491 Iyani 1 0,1
492 Jaja 2 0,1
493 Jaouri 1 0,1
494 Jataka 1 0,1
495 Jatawa 1 0,1
496 Jingo 1 0,1
497 Kaatogue 1 0,1
498 Kabaoua 1 0,1
499 Kabimawa 1 0,1
500 Kabobi 1 0,1
501 Kachap 1 0,1
502 Kacheni 1 0,1
503 Kafisamo 1 0,1
504 Kagadama 4 0,3
505 Kagarkawa 1 0,1
506 Kahin aska 1 0,1
507 Kakade 1 0,1
508 Kaki fada 2 0,1
509 Kalague 2 0,1
510 Kalapouto 1 0,1
511 Kalgo 3 0,2
512 Kaloli 1 0,1
513 Kamalmatso 1 0,1
514 Kamey 1 0,1
515 Kanfatawa 1 0,1
516 Kankaran majikai 2 0,1
517 Kankare 1 0,1
518 Kankare dogo 1 0,1
519 Kannassori 4 0,3
520 Kantche 7 0,5
521 Karameni 1 0,1
522 Karaouraye 1 0,1
523 Karaye 1 0,1
524 Kardaou 2 0,1
525 Kare 3 0,2
526 Kassari janare 2 0,1
527 Kassawa 1 0,1
528 Katare 2 0,1
529 Katari 1 0,1
530 Katta 3 0,2
531 Katufu 2 0,1
532 Kawadata 1 0,1
533 Kawari 1 0,1
534 Kazou garin toudou 1 0,1
535 Keara 1 0,1
536 Kebda 1 0,1
537 Kel tassaga 1 0,1
538 Kira da ganga 1 0,1
539 Kitamao 1 0,1
540 Kodaga rezi 1 0,1
541 Koderawa 3 0,2
542 Kolfa 1 0,1
543 Kolkoli 1 0,1
544 Kollatawa 1 0,1
545 Kollo 1 0,1
546 Kolloua 2 0,1
547 Kolom batchi 1 0,1
548 Komreol 1 0,1
549 Konkorma 1 0,1
550 Kontagora sabowa 1 0,1
551 Korawa tagabass 1 0,1
552 Koren habjia 2 0,1
553 Korin amaraje 1 0,1
554 Kormaka 1 0,1
555 Kornaka 3 0,2
556 Korop 1 0,1
557 Kossama 1 0,1
558 Kossoori2 1 0,1
559 Kossori1 1 0,1
560 Kotare 1 0,1
561 Kouchounou 1 0,1
562 Koudia 1 0,1
563 Koudoubaraou 1 0,1
564 Koudouga 1 0,1
565 Kouewa 1 0,1
566 Kouhou makaou 1 0,1
567 Kouka dan Bako 1 0,1
568 Kouka goma 1 0,1
569 Koukakame 2 0,1
570 Koukal mekia 1 0,1
571 Koukar magagi 1 0,1
572 Koukatalla 2 0,1
573 Koukatallla 1 0,1
574 Koulan karki 1 0,1
575 Kouna 2 0,1
576 Kouna daga 1 0,1
577 Kounaou1 1 0,1
578 Kountarou 1 0,1
579 Koup koup 1 0,1
580 Kourmi 2 0,1
581 Kourni haoussa 1 1 0,1
582 Kourni peul hameau 1 0,1
583 Kourni peul mouche 1 0,1
584 Koutoulle 1 0,1
585 Kowa Bouta 1 0,1
586 Kowa Dabouta 1 0,1
587 Kozarawa 1 0,1
588 Kwari bougage 1 0,1
589 Kwarindawa 1 0,1
590 Lalata oumarou 1 0,1
591 Lalewa 2 0,1
592 Lihida 1 0,1
593 Liminawa 1 0,1
594 Mada 1 0,1
595 Madaka 1 0,1
596 Madata 2 0,1
597 Madatta 1 0,1
598 Mafarawa 1 0,1
599 Mafari 3 0,2
600 Magagi Bara 1 0,1
601 Magaria 3 0,2
602 Magaria Sami 3 0,2
603 Magaristan 1 0,1
604 Magouzou 1 0,1
605 Mai aweki 1 0,1
606 Mai aya 1 0,1
607 Mai biga 1 0,1
608 Mai gochi 1 0,1
609 Mai jiga oumarou 1 0,1
610 Mai Kelefa 1 0,1
611 Mai riga 1 0,1
612 Mai zari 1 0,1
613 Maibilbizo 1 0,1
614 Maibourgouma 2 0,1
615 Maidaraga 1 0,1
616 Maidazza 1 0,1
617 Maidokoki 3 0,2
618 Maifarinkai h 2 0,1
619 Maifarinkai z 1 0,1
620 Maifarinkai zarma 1 0,1
621 Maigarka 1 0,1
622 Maigochi 1 0,1
623 Maiguero 2 0,1
624 Maiguizaza 1 0,1
625 Maiguizo 1 0,1
626 Maikahi 1 0,1
627 Maikamadoutchi 1 0,1
628 Maikassoua 1 0,1
629 Maiki 1 0,1
630 Mailaya 1 0,1
631 Maimagaria 1 0,1
632 Mainadi 2 0,1
633 Maisapsap 1 0,1
634 Maisougoumi 1 0,1
635 Maiyodo 1 0,1
636 Makers 1 0,1
637 Malan dodo 1 0,1
638 Malga 2 0,1
639 Mallamawa 1 0,1
640 Malloumaye 1 0,1
641 Malmali 1 0,1
642 Mani 1 0,1
643 Mani ada 2 0,1
644 Mani hassane 1 0,1
645 Manya uku 1 0,1
646 Manzawa 1 0,1
647 Manzou 1 0,1
648 Maraka 2 0,1
649 Marake 1 0,1
650 Marake takadama 1 0,1
651 Maroki 1 0,1
652 Maski 1 0,1
653 Mato allo 1 0,1
654 Mato chipkaou 1 0,1
655 Mayaga 1 0,1
656 Mayahi saboua 1 0,1
657 Mayahi sofoua 2 0,1
658 Mayahi zango 1 0,1
659 Mekesso 3 0,2
660 Meki 1 0,1
661 Melawa 1 0,1
662 Ml mawa kontagora 1 0,1
663 Moctar 1 0,1
664 Mogheur 1 0,1
665 Mogorawa 1 0,1
666 Mougoudou 1 0,1
667 Moulela 16 1,2
668 Mouloul 2 0,1
669 Mountogue 1 0,1
670 Mouzgou 1 0,1
671 Moza 2 0,1
672 N'wala meidoubou 2 0,1
673 Na malam 1 0,1
674 Na mata 1 0,1
675 Na Tikké Ghonaou 1 0,1
676 Najani 1 0,1
677 Nakaye 1 0,1
678 Nakonawa 1 0,1
679 Nanaye 1 0,1
680 Nassamou 1 0,1
681 Nassamou 2 1 0,1
682 Natsale 1 0,1
683 Neïno Moutoum Daya 1 0,1
684 Nwala arzika 1 0,1
685 Ola 1 0,1
686 Ollelewa 3 0,2
687 Oougoual tarou 1 0,1
688 Ouban dawaki 1 0,1
689 Ouban Dawaki 1 0,1
690 Ourno 2 0,1
691 Quartier administratif 1 0,1
692 Raban dariya 1 0,1
693 Radi dan bizo 1 0,1
694 Radi magagi/gonao 4 0,3
695 Rafawa 2 0,1
696 Rague gaya 1 0,1
697 Rahin saki 3 0,2
698 Rangatt 2 0,1
699 Rasta 1 0,1
700 Ratta 2 0,1
701 Rididi 1 0,1
702 Rigaw 1 0,1
703 Rigia bagoiri saboi 2 0,1
704 Rigia bagoiri sofoi 1 0,1
705 Rigia dabo 1 0,1
706 Rijia jah 1 0,1
707 Rijia Jariri 1 0,1
708 Rikiskama 1 0,1
709 Rimbou chike 1 0,1
710 Rissawa 1 0,1
711 Rouafi 1 0,1
712 Rouan dania 1 0,1
713 Rouan dania 1 1 0,1
714 Roubaou 1 0,1
715 Rouga 1 0,1
716 Rouga dare 1 0,1
717 Rouga gazalee 2 0,1
718 Rouga hardo djouli 1 0,1
719 Rouga hardo hassane 2 0,1
720 Rouga kh 1 0,1
721 Rouga toulou 1 0,1
722 Rougague dakora 1 0,1
723 Rougar hiyaoua 1 0,1
724 Rougar sabarou 1 0,1
725 Rougga jolli 1 0,1
726 Roumboukawa 1 0,1
727 Rourouka 2 0,1
728 Rourouka zaria 3 0,2
729 Rouwan dania 1 0,1
730 Sabara 1 0,1
731 Sabn gari 1 0,1
732 Sabokalgo 2 0,1
733 Sabon gari 2 0,1
734 Sabon gari mahaman 2 0,1
735 Sabon kafi 4 0,3
736 Sabon kafi 1 1 0,1
737 Sabon kafi1 2 0,1
738 Sabon kori 1 0,1
739 Sabon kori 2 1 0,1
740 Safarfari 6 0,4
741 Safawa 3 0,2
742 Sahiya 5 0,4
743 Saidawa 1 0,1
744 Saidou Goula 1 0,1
745 Sakaratt 1 0,1
746 Sakarawa 1 0,1
747 Sakata 1 0,1
748 Sakatchi 1 0,1
749 Sakawa toudou 2 0,1
750 Salhouhoua 1 0,1
751 Samia 7 0,5
752 Sanguelou 4 0,3
753 Sanguerawa 1 0,1
754 Sansawatan 2 0,1
755 Sarakoteye 1 0,1
756 Sarara 2 0,1
757 Saraye 2 0,1
758 Sarki 1 0,1
759 Sayel 1 0,1
760 Seloum 2 0,1
761 Soke soke saboua 2 0,1
762 Soke soke sofoua 1 0,1
763 Souleyman baza 1 0,1
764 Soumagal 1 0,1
765 Ssbi 1 0,1
766 Ssbon kafi 1 1 0,1
767 Suntali 1 0,1
768 Tabani 1 0,1
769 Tabateka 1 0,1
770 Tabouda 2 0,1
771 Tacha atefoun 1 0,1
772 Tacko 1 0,1
773 Tadeini 1 0,1
774 Tagaza 3 0,2
775 Tagouayé 3 0,2
776 Tajàe 1 0,1
777 Tajae 2 0,1
778 Tajae nomade 1 0,1
779 Tajae peulh 1 0,1
780 Tajae sedentaire2 1 0,1
781 Takabalan 1 0,1
782 Takalmawa 1 0,1
783 Takamawa 1 0,1
784 Takasabahamada 1 0,1
785 Takasabasaboua 1 0,1
786 Takin kaya 2 0,1
787 Takorka 1 0,1
788 Takoude 1 0,1
789 Takoussa 1 0,1
790 Talakia 1 0,1
791 Talmari2 1 0,1
792 Tamindawa 1 0,1
793 Tamro 1 0,1
794 Taossey dangna 1 0,1
795 Taossey kalgo 1 0,1
796 Tarjamat 2 0,1
797 Tarka kane 3 0,2
798 Tarka mahaman 1 0,1
799 Tarka nomao 2 0,1
800 Tarta mahaman 1 0,1
801 Tassaou Bougaje 1 0,1
802 Tawalala 3 0,2
803 Tawaye 3 0,2
804 Tawaye1 1 0,1
805 Tawaye2 1 0,1
806 Tchadou 2 0,1
807 Tchake 4 0,3
808 Tchakou 1 0,1
809 Tchala 1 0,1
810 Tchali 1 0,1
811 Tchidafawa 1 0,1
812 Tchimouskou 2 0,1
813 Tchinguilla 1 0,1
814 Tchinharouna 1 0,1
815 Tchinnabro 2 0,1
816 Tchiragua abdo 1 0,1
817 Tchirma tchirma 1 0,1
818 Tchizon kouregue 1 0,1
819 Tchizon Kouregue 1 0,1
820 Tchoual 1 0,1
821 Tebaram 3 0,2
822 Tenaram 1 0,1
823 Thinniki 1 0,1
824 Tofa 2 0,1
825 Togue koudidi maiwake 3 0,2
826 Tokala 1 0,1
827 Tokarawa taboli 1 0,1
828 Tokarawa tajaye 1 0,1
829 Tonepeul 1 0,1
830 Totsa allassane 1 0,1
831 Touba baggawa 1 0,1
832 Toudoun anza 1 0,1
833 Toudoun barewa 2 0,1
834 Toudouni farfarou 4 0,3
835 Toukoulle 2 0,1
836 Toullou 2 0,1
837 Toullou kichirwa 1 0,1
838 Toulloua 1 0,1
839 Toulloun kichirwa 1 0,1
840 Toumma 1 0,1
841 Toundatchi 1 0,1
842 Tounfafi 1 0,1
843 Tounga adarawa 3 0,2
844 Tounga alhamdou 1 0,1
845 Tounga ane 1 0,1
846 Tounga illi 1 0,1
847 Tounga matsahi 1 0,1
848 Tounga Idi 1 0,1
849 Tounganmabeye 1 0,1
850 Tounouss 1 0,1
851 Tourawa 2 0,1
852 Tsabre 1 0,1
853 Tsagalgale 1 0,1
854 Tsakawa 1 0,1
855 Tsamia andi 5 0,4
856 Tsamia goma 1 0,1
857 Tsossa Abarchi 1 0,1
858 Tsossa abartchi 1 0,1
859 Tsossa gora 1 0,1
860 Tsouke 1 0,1
861 Tsoula manzou 1 0,1
862 Wakaoua 1 0,1
863 Wakazoua 2 0,1
864 Walare 1 0,1
865 Wanke 1 0,1
866 Warzou 3 0,2
867 Weillare 1 0,1
868 Wesgube 1 0,1
869 Wountsila 1 0,1
870 Yagadal 1 0,1
871 Yan Babakou 1 0,1
872 Yan foudouna 1 0,1
873 Yanfoudouna 2 0,1
874 Yaouri 2 0,1
875 Yarda sarki 1 0,1
876 Yarda Sarki 1 0,1
877 Yarimawa 2 0,1
878 Yassani 1 0,1
879 Yoli 1 0,1
880 Zaboure 1 0,1
881 Zagawa bougage 1 0,1
882 Zagawa haoussa 1 0,1
883 Zagawa peulh 1 0,1
884 Zake zake 1 0,1
885 Zakoukala 1 0,1
886 Zambarawa 2 0,1
887 Zango arawaye 1 0,1
888 Zango gamao 1 0,1
889 Zango tambari 1 0,1
890 Zangon dache 1 0,1
891 Zangon damou 1 0,1
892 Zangon dan babba 1 0,1
893 Zangon el boukoulou 1 0,1
894 Zangon gazalee 1 0,1
895 Zangon kelatan 1 0,1
