Sous licence Données d'observations EPER 2023
ENQUETE PREVISION ET ESTIMATION DES RECOLTES
Niger
2023–2024
Direction Des Statistiques
NER-DS-EPER-2023-GD-V01
- Variables
- 10
- Fichiers
- 1
- Documents
- 2
- Téléchargements
- 598
departement
Departement
- Type
- Catégorielle
- Format
- Numérique
- Valides
- 94 971
- Invalides
- 0
- Minimum
- 1
- Maximum
- 68
- Largeur
- 12
Modalités et fréquences
| Valeur | Libellé | Répartition | Effectif | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABALA | 801 | 0,8 | |
| 2 | ABALAK | 1 002 | 1,1 | |
| 3 | ADERBISSINAT | 266 | 0,3 | |
| 4 | AGUIE | 1 952 | 2,1 | |
| 5 | ARLIT | 509 | 0,5 | |
| 6 | AYEROU | 276 | 0,3 | |
| 7 | BAGAROUA | 687 | 0,7 | |
| 8 | BALLEYARA | 1 657 | 1,7 | |
| 9 | BANIBANGOU | 509 | 0,5 | |
| 10 | BANKILARE | 310 | 0,3 | |
| 11 | BELBEDJI | 608 | 0,6 | |
| 12 | BERMO | 280 | 0,3 | |
| 13 | BIRNI_N_KONNI | 1 540 | 1,6 | |
| 14 | BOBOYE | 1 911 | 2,0 | |
| 15 | BOSSO | 618 | 0,7 | |
| 16 | BOUZA | 2 814 | 3,0 | |
| 17 | DAKORO | 2 935 | 3,1 | |
| 18 | DAMAGARAM_TAKAYA | 1 428 | 1,5 | |
| 19 | DIFFA | 1 779 | 1,9 | |
| 20 | DIOUNDIOU | 1 372 | 1,4 | |
| 21 | DOGONDOUTCHI | 2 357 | 2,5 | |
| 22 | DOSSO | 2 963 | 3,1 | |
| 23 | DUNGASS | 1 350 | 1,4 | |
| 24 | FALMEY | 1 641 | 1,7 | |
| 25 | FILINGUE | 1 298 | 1,4 | |
| 26 | GAYA | 1 316 | 1,4 | |
| 27 | GAZAOUA | 1 716 | 1,8 | |
| 28 | GOTHEYE | 751 | 0,8 | |
| 29 | GOUDOUMARIA | 983 | 1,0 | |
| 30 | GOURE | 1 840 | 1,9 | |
| 31 | GUIDAN_ROUMDJI | 2 192 | 2,3 | |
| 32 | IFEROUANE | 647 | 0,7 | |
| 33 | ILLELA | 1 874 | 2,0 | |
| 34 | INGALL | 218 | 0,2 | |
| 35 | KANTCHE | 1 821 | 1,9 | |
| 36 | KEITA | 1 930 | 2,0 | |
| 37 | KOLLO | 3 098 | 3,3 | |
| 38 | LOGA | 2 417 | 2,5 | |
| 39 | MADAOUA | 3 196 | 3,4 | |
| 40 | MADAROUNFA | 3 747 | 3,9 | |
| 41 | MAGARIA | 2 171 | 2,3 | |
| 42 | MAINE_SOROA | 1 620 | 1,7 | |
| 43 | MALBAZA | 1 246 | 1,3 | |
| 44 | MAYAHI | 3 212 | 3,4 | |
| 45 | MIRRIAH | 2 104 | 2,2 | |
| 46 | NIAMEY_ARRONDISSEMENT_1 | 208 | 0,2 | |
| 47 | NIAMEY_ARRONDISSEMENT_2 | 209 | 0,2 | |
| 48 | NIAMEY_ARRONDISSEMENT_3 | 202 | 0,2 | |
| 49 | NIAMEY_ARRONDISSEMENT_4 | 151 | 0,2 | |
| 50 | NIAMEY_ARRONDISSEMENT_5 | 537 | 0,6 | |
| 51 | N_GUIGMI | 312 | 0,3 | |
| 52 | OUALLAM | 2 155 | 2,3 | |
| 53 | SAY | 1 497 | 1,6 | |
| 54 | TAHOUA | 2 152 | 2,3 | |
| 55 | TAKEITA | 1 159 | 1,2 | |
| 56 | TANOUT | 1 376 | 1,4 | |
| 57 | TASSARA | 286 | 0,3 | |
| 58 | TCHINTABARADEN | 661 | 0,7 | |
| 59 | TCHIROZERINE | 1 617 | 1,7 | |
| 60 | TERA | 1 557 | 1,6 | |
| 61 | TESSAOUA | 2 519 | 2,7 | |
| 62 | TIBIRI_DOUTCHI | 1 097 | 1,2 | |
| 63 | TILLABERI | 2 180 | 2,3 | |
| 64 | TILLIA | 295 | 0,3 | |
| 65 | TORODI | 1 362 | 1,4 | |
| 66 | VILLE_DE_MARADI | 700 | 0,7 | |
| 67 | VILLE_DE_TAHOUA | 1 006 | 1,1 | |
| 68 | VILLE_DE_ZINDER | 771 | 0,8 |
Les fréquences sont non pondérées, telles que décrites dans la documentation DDI.
10 variables dans BASE EPER2023 F2 · cliquez sur une variable pour voir ses modalités et fréquences.
| Nom | Libellé | Comparer |
|---|---|---|
| lien_parent | lien_parenté | |
| sexe_membre | sexe_membre | |
| age_membre | age_membre | |
| sit_matrimoniale_membre | sit_matrimoniale_membre | |
| trav_champ | trav_champ | |
| nbrchamps_membre | nbrchamps_membre | |
| Statemploi_membre | Statemploi_membre | |
| Periodemploi_membre | Periodemploi_membre | |
| region | Région | |
| departement | Departement |